Sổ kết quả xổ số miền Nam
Sổ kết quả XSMN 10 ngày (đến 22/11/2026)
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 66 | 57 | 33 |
| G7 | 740 | 830 | 963 |
| G6 | 6641 1128 3921 | 6266 5782 8810 | 2821 1851 3645 |
| G5 | 6503 | 9530 | 4291 |
| G4 | 94950 15012 01161 69249 06487 21002 15970 | 25346 07347 94571 16814 64518 71337 16338 | 91212 64874 59485 97101 64139 19113 27089 |
| G3 | 73525 28612 | 94126 53474 | 33303 58312 |
| G2 | 93836 | 48817 | 81067 |
| G1 | 99835 | 85902 | 78492 |
| ĐB | 382164 | 282248 | 389947 |
Giải đặc biệt XSMN 10 kỳ gần nhất
| Ngày | Thứ | Giải đặc biệt |
|---|---|---|
| 22/11/2026 | Chủ Nhật | Tiền Giang: 382164; Kiên Giang: 282248; Đà Lạt: 389947 |
| 21/11/2026 | Thứ Bảy | TP. Hồ Chí Minh: 274025; Long An: 649302; Hậu Giang: 368118; Bình Phước: 025502 |
| 20/11/2026 | Thứ Sáu | Vĩnh Long: 816801; Bình Dương: 111401; Trà Vinh: 427157 |
| 19/11/2026 | Thứ Năm | Tây Ninh: 092492; An Giang: 190579; Bình Thuận: 005163 |
| 18/11/2026 | Thứ Tư | Đồng Nai: 836857; Cần Thơ: 505057; Sóc Trăng: 687333 |
| 17/11/2026 | Thứ Ba | Bến Tre: 757539; Vũng Tàu: 155264; Bạc Liêu: 291634 |
| 16/11/2026 | Thứ Hai | TP. Hồ Chí Minh: 733823; Đồng Tháp: 050747; Cà Mau: 120781 |
| 15/11/2026 | Chủ Nhật | Tiền Giang: 214252; Kiên Giang: 727942; Đà Lạt: 010031 |
| 14/11/2026 | Thứ Bảy | TP. Hồ Chí Minh: 210949; Long An: 039530; Hậu Giang: 695090; Bình Phước: 667049 |
| 13/11/2026 | Thứ Sáu | Vĩnh Long: 170086; Bình Dương: 033617; Trà Vinh: 727758 |
Sổ kết quả
XSMB 04/02/2025 – KQXSMB NGàY 04-02-2025
Xổ Số Hôm NayXổ Số Hôm QuaXổ Số Điện ToánKT10AM8AM16AM19AM7AM12AM3AM11AMĐB98201G.187690G.28189990158G.3638313821932101365307085462829G.46780720995387111G.5691647973221926016650654G.6266975683G.791448056ĐầuLô tôĐuôiLô tô001(2), 09030, 60, 80(2), 90111, 16, 19101(2), [...]
