Bảng thống kê giải đặc biệt theo năm
Bảng đặc biệt năm 2026 XSMN (đến 22/11/2026)
Hai số cuối giải đặc biệt, cột là tháng, dòng là ngày.
| Ngày | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tây Ninh: 40 An Giang: 13 Bình Thuận: 21 | Tiền Giang: 91 Kiên Giang: 37 Đà Lạt: 29 | Tiền Giang: 08 Kiên Giang: 54 Đà Lạt: 27 | Đồng Nai: 42 Cần Thơ: 61 Sóc Trăng: 19 | Vĩnh Long: 67 Bình Dương: 30 Trà Vinh: 70 | TP. Hồ Chí Minh: 87 Đồng Tháp: 19 Cà Mau: 58 | Đồng Nai: 46 Cần Thơ: 03 Sóc Trăng: 87 | TP. Hồ Chí Minh: 69 Long An: 81 Hậu Giang: 39 Bình Phước: 50 | Bến Tre: 70 Vũng Tàu: 77 Bạc Liêu: 92 | Tây Ninh: 13 An Giang: 73 Bình Thuận: 46 | Tiền Giang: 26 Kiên Giang: 77 Đà Lạt: 65 | |
| 2 | Vĩnh Long: 64 Bình Dương: 41 Trà Vinh: 07 | TP. Hồ Chí Minh: 64 Đồng Tháp: 45 Cà Mau: 76 | TP. Hồ Chí Minh: 19 Đồng Tháp: 98 Cà Mau: 47 | Tây Ninh: 74 An Giang: 09 Bình Thuận: 76 | TP. Hồ Chí Minh: 79 Long An: 14 Hậu Giang: 05 Bình Phước: 15 | Bến Tre: 66 Vũng Tàu: 35 Bạc Liêu: 16 | Tây Ninh: 07 An Giang: 29 Bình Thuận: 94 | Tiền Giang: 87 Kiên Giang: 83 Đà Lạt: 70 | Đồng Nai: 87 Cần Thơ: 99 Sóc Trăng: 12 | Vĩnh Long: 97 Bình Dương: 04 Trà Vinh: 27 | TP. Hồ Chí Minh: 30 Đồng Tháp: 21 Cà Mau: 95 | |
| 3 | TP. Hồ Chí Minh: 43 Long An: 03 Hậu Giang: 47 Bình Phước: 84 | Bến Tre: 57 Vũng Tàu: 17 Bạc Liêu: 76 | Bến Tre: 52 Vũng Tàu: 32 Bạc Liêu: 15 | Vĩnh Long: 49 Bình Dương: 57 Trà Vinh: 33 | Tiền Giang: 42 Kiên Giang: 63 Đà Lạt: 03 | Đồng Nai: 86 Cần Thơ: 81 Sóc Trăng: 57 | Vĩnh Long: 34 Bình Dương: 12 Trà Vinh: 17 | TP. Hồ Chí Minh: 27 Đồng Tháp: 65 Cà Mau: 04 | Tây Ninh: 86 An Giang: 14 Bình Thuận: 16 | TP. Hồ Chí Minh: 51 Long An: 56 Hậu Giang: 77 Bình Phước: 65 | Bến Tre: 12 Vũng Tàu: 06 Bạc Liêu: 88 | |
| 4 | Tiền Giang: 88 Kiên Giang: 33 Đà Lạt: 71 | Đồng Nai: 38 Cần Thơ: 63 Sóc Trăng: 09 | Đồng Nai: 86 Cần Thơ: 35 Sóc Trăng: 98 | TP. Hồ Chí Minh: 91 Long An: 02 Hậu Giang: 32 Bình Phước: 34 | TP. Hồ Chí Minh: 19 Đồng Tháp: 85 Cà Mau: 25 | Tây Ninh: 13 An Giang: 17 Bình Thuận: 67 | TP. Hồ Chí Minh: 42 Long An: 58 Hậu Giang: 57 Bình Phước: 09 | Bến Tre: 20 Vũng Tàu: 88 Bạc Liêu: 93 | Vĩnh Long: 37 Bình Dương: 06 Trà Vinh: 19 | Tiền Giang: 74 Kiên Giang: 77 Đà Lạt: 81 | Đồng Nai: 14 Cần Thơ: 01 Sóc Trăng: 76 | |
| 5 | TP. Hồ Chí Minh: 78 Đồng Tháp: 63 Cà Mau: 35 | Tây Ninh: 46 An Giang: 60 Bình Thuận: 58 | Tây Ninh: 34 An Giang: 05 Bình Thuận: 03 | Tiền Giang: 20 Kiên Giang: 13 Đà Lạt: 84 | Bến Tre: 09 Vũng Tàu: 46 Bạc Liêu: 93 | Vĩnh Long: 78 Bình Dương: 08 Trà Vinh: 47 | Tiền Giang: 00 Kiên Giang: 80 Đà Lạt: 66 | Đồng Nai: 28 Cần Thơ: 68 Sóc Trăng: 45 | TP. Hồ Chí Minh: 10 Long An: 33 Hậu Giang: 50 Bình Phước: 42 | TP. Hồ Chí Minh: 36 Đồng Tháp: 38 Cà Mau: 18 | Tây Ninh: 20 An Giang: 70 Bình Thuận: 91 | |
| 6 | Bến Tre: 31 Vũng Tàu: 28 Bạc Liêu: 04 | Vĩnh Long: 93 Bình Dương: 37 Trà Vinh: 23 | Vĩnh Long: 57 Bình Dương: 99 Trà Vinh: 30 | TP. Hồ Chí Minh: 65 Đồng Tháp: 76 Cà Mau: 17 | Đồng Nai: 11 Cần Thơ: 05 Sóc Trăng: 40 | TP. Hồ Chí Minh: 80 Long An: 99 Hậu Giang: 76 Bình Phước: 36 | TP. Hồ Chí Minh: 48 Đồng Tháp: 52 Cà Mau: 23 | Tây Ninh: 57 An Giang: 36 Bình Thuận: 29 | Tiền Giang: 13 Kiên Giang: 13 Đà Lạt: 19 | Bến Tre: 59 Vũng Tàu: 12 Bạc Liêu: 80 | Vĩnh Long: 54 Bình Dương: 83 Trà Vinh: 82 | |
| 7 | Đồng Nai: 29 Cần Thơ: 97 Sóc Trăng: 33 | TP. Hồ Chí Minh: 71 Long An: 29 Hậu Giang: 91 Bình Phước: 82 | TP. Hồ Chí Minh: 34 Long An: 00 Hậu Giang: 52 Bình Phước: 26 | Bến Tre: 80 Vũng Tàu: 01 Bạc Liêu: 07 | Tây Ninh: 12 An Giang: 19 Bình Thuận: 93 | Tiền Giang: 02 Kiên Giang: 25 Đà Lạt: 29 | Bến Tre: 77 Vũng Tàu: 86 Bạc Liêu: 92 | Vĩnh Long: 40 Bình Dương: 74 Trà Vinh: 82 | TP. Hồ Chí Minh: 58 Đồng Tháp: 18 Cà Mau: 26 | Đồng Nai: 84 Cần Thơ: 44 Sóc Trăng: 23 | TP. Hồ Chí Minh: 88 Long An: 41 Hậu Giang: 35 Bình Phước: 05 | |
| 8 | Tây Ninh: 76 An Giang: 11 Bình Thuận: 05 | Tiền Giang: 79 Kiên Giang: 89 Đà Lạt: 12 | Tiền Giang: 04 Kiên Giang: 15 Đà Lạt: 74 | Đồng Nai: 04 Cần Thơ: 49 Sóc Trăng: 95 | Vĩnh Long: 21 Bình Dương: 52 Trà Vinh: 34 | TP. Hồ Chí Minh: 61 Đồng Tháp: 62 Cà Mau: 22 | Đồng Nai: 48 Cần Thơ: 63 Sóc Trăng: 97 | TP. Hồ Chí Minh: 39 Long An: 95 Hậu Giang: 11 Bình Phước: 43 | Bến Tre: 08 Vũng Tàu: 99 Bạc Liêu: 35 | Tây Ninh: 72 An Giang: 68 Bình Thuận: 61 | Tiền Giang: 95 Kiên Giang: 57 Đà Lạt: 81 | |
| 9 | Vĩnh Long: 42 Bình Dương: 80 Trà Vinh: 24 | TP. Hồ Chí Minh: 79 Đồng Tháp: 30 Cà Mau: 53 | TP. Hồ Chí Minh: 67 Đồng Tháp: 89 Cà Mau: 27 | Tây Ninh: 65 An Giang: 42 Bình Thuận: 91 | TP. Hồ Chí Minh: 78 Long An: 89 Hậu Giang: 96 Bình Phước: 69 | Bến Tre: 47 Vũng Tàu: 01 Bạc Liêu: 18 | Tây Ninh: 50 An Giang: 36 Bình Thuận: 30 | Tiền Giang: 17 Kiên Giang: 61 Đà Lạt: 82 | Đồng Nai: 46 Cần Thơ: 11 Sóc Trăng: 25 | Vĩnh Long: 50 Bình Dương: 57 Trà Vinh: 53 | TP. Hồ Chí Minh: 40 Đồng Tháp: 00 Cà Mau: 20 | |
| 10 | TP. Hồ Chí Minh: 87 Long An: 09 Hậu Giang: 58 Bình Phước: 58 | Bến Tre: 43 Vũng Tàu: 95 Bạc Liêu: 00 | Bến Tre: 91 Vũng Tàu: 68 Bạc Liêu: 74 | Vĩnh Long: 16 Bình Dương: 50 Trà Vinh: 89 | Tiền Giang: 13 Kiên Giang: 19 Đà Lạt: 02 | Đồng Nai: 92 Cần Thơ: 57 Sóc Trăng: 79 | Vĩnh Long: 65 Bình Dương: 95 Trà Vinh: 02 | TP. Hồ Chí Minh: 22 Đồng Tháp: 71 Cà Mau: 86 | Tây Ninh: 57 An Giang: 90 Bình Thuận: 78 | TP. Hồ Chí Minh: 27 Long An: 27 Hậu Giang: 89 Bình Phước: 06 | Bến Tre: 94 Vũng Tàu: 02 Bạc Liêu: 32 | |
| 11 | Tiền Giang: 52 Kiên Giang: 25 Đà Lạt: 54 | Đồng Nai: 32 Cần Thơ: 43 Sóc Trăng: 46 | Đồng Nai: 25 Cần Thơ: 15 Sóc Trăng: 18 | TP. Hồ Chí Minh: 28 Long An: 49 Hậu Giang: 88 Bình Phước: 67 | TP. Hồ Chí Minh: 54 Đồng Tháp: 53 Cà Mau: 44 | Tây Ninh: 92 An Giang: 38 Bình Thuận: 16 | TP. Hồ Chí Minh: 64 Long An: 97 Hậu Giang: 69 Bình Phước: 90 | Bến Tre: 97 Vũng Tàu: 22 Bạc Liêu: 89 | Vĩnh Long: 21 Bình Dương: 36 Trà Vinh: 62 | Tiền Giang: 60 Kiên Giang: 48 Đà Lạt: 53 | Đồng Nai: 12 Cần Thơ: 74 Sóc Trăng: 85 | |
| 12 | TP. Hồ Chí Minh: 06 Đồng Tháp: 84 Cà Mau: 88 | Tây Ninh: 94 An Giang: 66 Bình Thuận: 13 | Tây Ninh: 83 An Giang: 02 Bình Thuận: 96 | Tiền Giang: 18 Kiên Giang: 66 Đà Lạt: 73 | Bến Tre: 10 Vũng Tàu: 85 Bạc Liêu: 48 | Vĩnh Long: 96 Bình Dương: 93 Trà Vinh: 77 | Tiền Giang: 82 Kiên Giang: 90 Đà Lạt: 38 | Đồng Nai: 40 Cần Thơ: 84 Sóc Trăng: 59 | TP. Hồ Chí Minh: 69 Long An: 37 Hậu Giang: 51 Bình Phước: 26 | TP. Hồ Chí Minh: 70 Đồng Tháp: 63 Cà Mau: 10 | Tây Ninh: 00 An Giang: 92 Bình Thuận: 31 | |
| 13 | Bến Tre: 26 Vũng Tàu: 92 Bạc Liêu: 94 | Vĩnh Long: 84 Bình Dương: 04 Trà Vinh: 66 | Vĩnh Long: 08 Bình Dương: 88 Trà Vinh: 19 | TP. Hồ Chí Minh: 31 Đồng Tháp: 23 Cà Mau: 05 | Đồng Nai: 15 Cần Thơ: 04 Sóc Trăng: 51 | TP. Hồ Chí Minh: 19 Long An: 37 Hậu Giang: 84 Bình Phước: 14 | TP. Hồ Chí Minh: 22 Đồng Tháp: 97 Cà Mau: 04 | Tây Ninh: 80 An Giang: 43 Bình Thuận: 33 | Tiền Giang: 08 Kiên Giang: 26 Đà Lạt: 79 | Bến Tre: 64 Vũng Tàu: 06 Bạc Liêu: 84 | Vĩnh Long: 86 Bình Dương: 17 Trà Vinh: 58 | |
| 14 | Đồng Nai: 71 Cần Thơ: 71 Sóc Trăng: 81 | TP. Hồ Chí Minh: 31 Long An: 79 Hậu Giang: 53 Bình Phước: 87 | TP. Hồ Chí Minh: 52 Long An: 47 Hậu Giang: 68 Bình Phước: 35 | Bến Tre: 88 Vũng Tàu: 94 Bạc Liêu: 50 | Tây Ninh: 28 An Giang: 41 Bình Thuận: 00 | Tiền Giang: 10 Kiên Giang: 06 Đà Lạt: 90 | Bến Tre: 19 Vũng Tàu: 19 Bạc Liêu: 93 | Vĩnh Long: 67 Bình Dương: 15 Trà Vinh: 73 | TP. Hồ Chí Minh: 47 Đồng Tháp: 30 Cà Mau: 00 | Đồng Nai: 06 Cần Thơ: 30 Sóc Trăng: 13 | TP. Hồ Chí Minh: 49 Long An: 30 Hậu Giang: 90 Bình Phước: 49 | |
| 15 | Tây Ninh: 28 An Giang: 02 Bình Thuận: 07 | Tiền Giang: 29 Kiên Giang: 92 Đà Lạt: 56 | Tiền Giang: 67 Kiên Giang: 35 Đà Lạt: 36 | Đồng Nai: 76 Cần Thơ: 11 Sóc Trăng: 03 | Vĩnh Long: 15 Bình Dương: 19 Trà Vinh: 42 | TP. Hồ Chí Minh: 22 Đồng Tháp: 18 Cà Mau: 35 | Đồng Nai: 02 Cần Thơ: 98 Sóc Trăng: 99 | TP. Hồ Chí Minh: 89 Long An: 82 Hậu Giang: 85 Bình Phước: 00 | Bến Tre: 87 Vũng Tàu: 00 Bạc Liêu: 73 | Tây Ninh: 38 An Giang: 92 Bình Thuận: 98 | Tiền Giang: 52 Kiên Giang: 42 Đà Lạt: 31 | |
| 16 | Vĩnh Long: 71 Bình Dương: 08 Trà Vinh: 41 | TP. Hồ Chí Minh: 45 Đồng Tháp: 78 Cà Mau: 23 | TP. Hồ Chí Minh: 69 Đồng Tháp: 15 Cà Mau: 05 | Tây Ninh: 54 An Giang: 18 Bình Thuận: 74 | TP. Hồ Chí Minh: 05 Long An: 43 Hậu Giang: 37 Bình Phước: 72 | Bến Tre: 72 Vũng Tàu: 92 Bạc Liêu: 86 | Tây Ninh: 13 An Giang: 34 Bình Thuận: 36 | Tiền Giang: 04 Kiên Giang: 78 Đà Lạt: 89 | Đồng Nai: 77 Cần Thơ: 05 Sóc Trăng: 99 | Vĩnh Long: 14 Bình Dương: 66 Trà Vinh: 40 | TP. Hồ Chí Minh: 23 Đồng Tháp: 47 Cà Mau: 81 | |
| 17 | TP. Hồ Chí Minh: 16 Long An: 24 Hậu Giang: 77 Bình Phước: 67 | Bến Tre: 96 Vũng Tàu: 26 Bạc Liêu: 97 | Bến Tre: 50 Vũng Tàu: 93 Bạc Liêu: 59 | Vĩnh Long: 23 Bình Dương: 60 Trà Vinh: 57 | Tiền Giang: 86 Kiên Giang: 36 Đà Lạt: 62 | Đồng Nai: 00 Cần Thơ: 36 Sóc Trăng: 98 | Vĩnh Long: 58 Bình Dương: 91 Trà Vinh: 24 | TP. Hồ Chí Minh: 90 Đồng Tháp: 08 Cà Mau: 53 | Tây Ninh: 83 An Giang: 15 Bình Thuận: 18 | TP. Hồ Chí Minh: 03 Long An: 70 Hậu Giang: 18 Bình Phước: 42 | Bến Tre: 39 Vũng Tàu: 64 Bạc Liêu: 34 | |
| 18 | Tiền Giang: 84 Kiên Giang: 31 Đà Lạt: 31 | Đồng Nai: 83 Cần Thơ: 20 Sóc Trăng: 68 | Đồng Nai: 00 Cần Thơ: 56 Sóc Trăng: 29 | TP. Hồ Chí Minh: 56 Long An: 55 Hậu Giang: 92 Bình Phước: 89 | TP. Hồ Chí Minh: 56 Đồng Tháp: 09 Cà Mau: 98 | Tây Ninh: 85 An Giang: 92 Bình Thuận: 62 | TP. Hồ Chí Minh: 82 Long An: 70 Hậu Giang: 07 Bình Phước: 11 | Bến Tre: 22 Vũng Tàu: 16 Bạc Liêu: 92 | Vĩnh Long: 89 Bình Dương: 08 Trà Vinh: 44 | Tiền Giang: 17 Kiên Giang: 54 Đà Lạt: 67 | Đồng Nai: 57 Cần Thơ: 57 Sóc Trăng: 33 | |
| 19 | TP. Hồ Chí Minh: 68 Đồng Tháp: 14 Cà Mau: 91 | Tây Ninh: 19 An Giang: 93 Bình Thuận: 01 | Tây Ninh: 07 An Giang: 49 Bình Thuận: 32 | Tiền Giang: 44 Kiên Giang: 27 Đà Lạt: 65 | Bến Tre: 84 Vũng Tàu: 27 Bạc Liêu: 50 | Vĩnh Long: 02 Bình Dương: 00 Trà Vinh: 20 | Tiền Giang: 26 Kiên Giang: 28 Đà Lạt: 42 | Đồng Nai: 91 Cần Thơ: 18 Sóc Trăng: 83 | TP. Hồ Chí Minh: 91 Đồng Tháp: 16 Cà Mau: 39 | Tây Ninh: 92 An Giang: 79 Bình Thuận: 63 | ||
| 20 | Bến Tre: 09 Vũng Tàu: 17 Bạc Liêu: 20 | Vĩnh Long: 75 Bình Dương: 16 Trà Vinh: 00 | Vĩnh Long: 48 Bình Dương: 62 Trà Vinh: 27 | TP. Hồ Chí Minh: 06 Đồng Tháp: 22 Cà Mau: 54 | Đồng Nai: 97 Cần Thơ: 58 Sóc Trăng: 74 | TP. Hồ Chí Minh: 33 Long An: 02 Hậu Giang: 84 Bình Phước: 90 | TP. Hồ Chí Minh: 56 Đồng Tháp: 01 Cà Mau: 66 | Tây Ninh: 40 An Giang: 32 Bình Thuận: 76 | Tiền Giang: 87 Kiên Giang: 48 Đà Lạt: 23 | Bến Tre: 84 Vũng Tàu: 42 Bạc Liêu: 70 | Vĩnh Long: 01 Bình Dương: 01 Trà Vinh: 57 | |
| 21 | Đồng Nai: 94 Cần Thơ: 14 Sóc Trăng: 41 | TP. Hồ Chí Minh: 89 Long An: 18 Hậu Giang: 82 Bình Phước: 63 | TP. Hồ Chí Minh: 30 Long An: 61 Hậu Giang: 84 Bình Phước: 32 | Bến Tre: 72 Vũng Tàu: 34 Bạc Liêu: 75 | Tây Ninh: 87 An Giang: 65 Bình Thuận: 31 | Tiền Giang: 60 Kiên Giang: 13 Đà Lạt: 11 | Bến Tre: 19 Vũng Tàu: 57 Bạc Liêu: 82 | Vĩnh Long: 58 Bình Dương: 30 Trà Vinh: 82 | TP. Hồ Chí Minh: 07 Đồng Tháp: 88 Cà Mau: 81 | Đồng Nai: 93 Cần Thơ: 17 Sóc Trăng: 82 | TP. Hồ Chí Minh: 25 Long An: 02 Hậu Giang: 18 Bình Phước: 02 | |
| 22 | Tây Ninh: 51 An Giang: 86 Bình Thuận: 95 | Tiền Giang: 94 Kiên Giang: 69 Đà Lạt: 74 | Tiền Giang: 85 Kiên Giang: 88 Đà Lạt: 79 | Đồng Nai: 63 Cần Thơ: 49 Sóc Trăng: 80 | Vĩnh Long: 39 Bình Dương: 33 Trà Vinh: 81 | TP. Hồ Chí Minh: 54 Đồng Tháp: 22 Cà Mau: 73 | Đồng Nai: 55 Cần Thơ: 70 Sóc Trăng: 92 | TP. Hồ Chí Minh: 15 Long An: 60 Hậu Giang: 50 Bình Phước: 23 | Bến Tre: 64 Vũng Tàu: 87 Bạc Liêu: 37 | Tây Ninh: 34 An Giang: 65 Bình Thuận: 85 | Tiền Giang: 64 Kiên Giang: 48 Đà Lạt: 47 | |
| 23 | Vĩnh Long: 63 Bình Dương: 11 Trà Vinh: 46 | TP. Hồ Chí Minh: 41 Đồng Tháp: 68 Cà Mau: 98 | TP. Hồ Chí Minh: 93 Đồng Tháp: 48 Cà Mau: 71 | Tây Ninh: 53 An Giang: 70 Bình Thuận: 02 | TP. Hồ Chí Minh: 10 Long An: 71 Hậu Giang: 37 Bình Phước: 19 | Bến Tre: 15 Vũng Tàu: 47 Bạc Liêu: 31 | Tây Ninh: 93 An Giang: 92 Bình Thuận: 50 | Tiền Giang: 51 Kiên Giang: 21 Đà Lạt: 34 | Đồng Nai: 26 Cần Thơ: 93 Sóc Trăng: 91 | Vĩnh Long: 51 Bình Dương: 18 Trà Vinh: 13 | ||
| 24 | TP. Hồ Chí Minh: 94 Long An: 00 Hậu Giang: 47 Bình Phước: 26 | Bến Tre: 94 Vũng Tàu: 13 Bạc Liêu: 60 | Bến Tre: 05 Vũng Tàu: 41 Bạc Liêu: 64 | Vĩnh Long: 23 Bình Dương: 87 Trà Vinh: 05 | Tiền Giang: 55 Kiên Giang: 66 Đà Lạt: 38 | Đồng Nai: 14 Cần Thơ: 07 Sóc Trăng: 60 | Vĩnh Long: 52 Bình Dương: 10 Trà Vinh: 03 | TP. Hồ Chí Minh: 24 Đồng Tháp: 61 Cà Mau: 07 | Tây Ninh: 70 An Giang: 01 Bình Thuận: 46 | TP. Hồ Chí Minh: 40 Long An: 36 Hậu Giang: 20 Bình Phước: 45 | ||
| 25 | Tiền Giang: 55 Kiên Giang: 55 Đà Lạt: 27 | Đồng Nai: 31 Cần Thơ: 38 Sóc Trăng: 69 | Đồng Nai: 06 Cần Thơ: 33 Sóc Trăng: 00 | TP. Hồ Chí Minh: 65 Long An: 57 Hậu Giang: 91 Bình Phước: 22 | TP. Hồ Chí Minh: 79 Đồng Tháp: 30 Cà Mau: 59 | Tây Ninh: 84 An Giang: 13 Bình Thuận: 53 | TP. Hồ Chí Minh: 40 Long An: 89 Hậu Giang: 95 Bình Phước: 50 | Bến Tre: 11 Vũng Tàu: 19 Bạc Liêu: 70 | Vĩnh Long: 99 Bình Dương: 52 Trà Vinh: 64 | Tiền Giang: 16 Kiên Giang: 10 Đà Lạt: 67 | ||
| 26 | TP. Hồ Chí Minh: 11 Đồng Tháp: 06 Cà Mau: 76 | Tây Ninh: 02 An Giang: 26 Bình Thuận: 06 | Tây Ninh: 49 An Giang: 38 Bình Thuận: 19 | Tiền Giang: 86 Kiên Giang: 79 Đà Lạt: 47 | Bến Tre: 34 Vũng Tàu: 56 Bạc Liêu: 56 | Vĩnh Long: 48 Bình Dương: 21 Trà Vinh: 18 | Tiền Giang: 54 Kiên Giang: 54 Đà Lạt: 54 | Đồng Nai: 17 Cần Thơ: 92 Sóc Trăng: 55 | TP. Hồ Chí Minh: 75 Long An: 79 Hậu Giang: 65 Bình Phước: 14 | TP. Hồ Chí Minh: 99 Đồng Tháp: 92 Cà Mau: 97 | ||
| 27 | Bến Tre: 81 Vũng Tàu: 78 Bạc Liêu: 45 | Vĩnh Long: 39 Bình Dương: 27 Trà Vinh: 96 | Vĩnh Long: 87 Bình Dương: 71 Trà Vinh: 49 | TP. Hồ Chí Minh: 03 Đồng Tháp: 22 Cà Mau: 14 | Đồng Nai: 09 Cần Thơ: 40 Sóc Trăng: 38 | TP. Hồ Chí Minh: 65 Long An: 31 Hậu Giang: 36 Bình Phước: 30 | TP. Hồ Chí Minh: 24 Đồng Tháp: 81 Cà Mau: 50 | Tây Ninh: 19 An Giang: 92 Bình Thuận: 48 | Tiền Giang: 24 Kiên Giang: 78 Đà Lạt: 02 | Bến Tre: 76 Vũng Tàu: 14 Bạc Liêu: 86 | ||
| 28 | Đồng Nai: 57 Cần Thơ: 37 Sóc Trăng: 23 | TP. Hồ Chí Minh: 20 Long An: 06 Hậu Giang: 71 Bình Phước: 39 | TP. Hồ Chí Minh: 79 Long An: 58 Hậu Giang: 46 Bình Phước: 02 | Bến Tre: 95 Vũng Tàu: 94 Bạc Liêu: 92 | Tây Ninh: 32 An Giang: 62 Bình Thuận: 00 | Tiền Giang: 30 Kiên Giang: 52 Đà Lạt: 43 | Bến Tre: 71 Vũng Tàu: 31 Bạc Liêu: 00 | Vĩnh Long: 16 Bình Dương: 58 Trà Vinh: 09 | TP. Hồ Chí Minh: 72 Đồng Tháp: 95 Cà Mau: 51 | Đồng Nai: 19 Cần Thơ: 55 Sóc Trăng: 50 | ||
| 29 | Tây Ninh: 84 An Giang: 11 Bình Thuận: 76 | Tiền Giang: 89 Kiên Giang: 11 Đà Lạt: 34 | Đồng Nai: 91 Cần Thơ: 05 Sóc Trăng: 46 | Vĩnh Long: 49 Bình Dương: 94 Trà Vinh: 63 | TP. Hồ Chí Minh: 37 Đồng Tháp: 45 Cà Mau: 64 | Đồng Nai: 20 Cần Thơ: 77 Sóc Trăng: 65 | TP. Hồ Chí Minh: 06 Long An: 60 Hậu Giang: 16 Bình Phước: 90 | Bến Tre: 65 Vũng Tàu: 71 Bạc Liêu: 02 | Tây Ninh: 84 An Giang: 82 Bình Thuận: 24 | |||
| 30 | Vĩnh Long: 67 Bình Dương: 20 Trà Vinh: 05 | TP. Hồ Chí Minh: 74 Đồng Tháp: 09 Cà Mau: 92 | Tây Ninh: 44 An Giang: 77 Bình Thuận: 65 | TP. Hồ Chí Minh: 08 Long An: 76 Hậu Giang: 87 Bình Phước: 07 | Bến Tre: 21 Vũng Tàu: 66 Bạc Liêu: 59 | Tây Ninh: 16 An Giang: 47 Bình Thuận: 68 | Tiền Giang: 31 Kiên Giang: 70 Đà Lạt: 77 | Đồng Nai: 22 Cần Thơ: 56 Sóc Trăng: 34 | Vĩnh Long: 22 Bình Dương: 57 Trà Vinh: 93 | |||
| 31 | TP. Hồ Chí Minh: 05 Long An: 62 Hậu Giang: 06 Bình Phước: 89 | Bến Tre: 78 Vũng Tàu: 59 Bạc Liêu: 56 | Tiền Giang: 41 Kiên Giang: 87 Đà Lạt: 50 | Vĩnh Long: 25 Bình Dương: 35 Trà Vinh: 94 | TP. Hồ Chí Minh: 23 Đồng Tháp: 09 Cà Mau: 32 | TP. Hồ Chí Minh: 78 Long An: 78 Hậu Giang: 92 Bình Phước: 52 |
Xổ Số Hôm Nay
Xổ Số Hôm Qua
Xổ Số Điện Toán
Thống Kê Giải Đặc Biệt Theo Năm – Bảng Đặc Biệt Năm
Xem từ năm
Thống Kê Kết Quả Đặc Biệt Năm 2025
| Ngày | Th.1 | Th.2 | Th.3 | Th.4 | Th.5 | Th.6 | Th.7 | Th.8 | Th.9 | Th.10 | Th.11 | Th.12 |
| 1 | 14462 | 05164 | ||||||||||
| 2 | 96404 | 61517 | ||||||||||
| 3 | 75406 | 46386 | ||||||||||
| 4 | 42901 | 98201 | ||||||||||
| 5 | 21251 | 01847 | ||||||||||
| 6 | 62708 | 04217 | ||||||||||
| 7 | 91787 | 70668 | ||||||||||
| 8 | 18815 | 54528 | ||||||||||
| 9 | 27229 | 64615 | ||||||||||
| 10 | 65219 | 66686 | ||||||||||
| 11 | 42695 | 58978 | ||||||||||
| 12 | 12352 | 94132 | ||||||||||
| 13 | 35675 | 97158 | ||||||||||
| 14 | 58617 | 51690 | ||||||||||
| 15 | 91182 | |||||||||||
| 16 | 27233 | |||||||||||
| 17 | 16256 | |||||||||||
| 18 | 64558 | |||||||||||
| 19 | 53292 | |||||||||||
| 20 | 12050 | |||||||||||
| 21 | 99969 | |||||||||||
| 22 | 14511 | |||||||||||
| 23 | 76023 | |||||||||||
| 24 | 80450 | |||||||||||
| 25 | 61607 | |||||||||||
| 26 | 20446 | |||||||||||
| 27 | 31409 | |||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
Kho tiện ích
Trực Tiếp Xổ Số
Quay Thử Xổ Số
Sổ Kết Quả
Thống Kê
Dò Vé
Soi Cầu
