Kết quả xổ số 3 miền Thứ Hai ngày 2/11/2026
Kết quả quay Thứ Hai ngày 2 tháng 11 năm 2026: XSMN có giải đặc biệt TP. Hồ Chí Minh 247230, Đồng Tháp 022321, Cà Mau 068695; XSMT có giải đặc biệt Thừa Thiên Huế 410103, Phú Yên 498721; XSMB giải đặc biệt 80129. Bảng đầy đủ các giải ở dưới.
XSMN Thứ Hai 2/11/2026
| TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 92 | 33 | 95 |
| G7 | 389 | 264 | 205 |
| G6 | 2048 9460 6759 | 9044 0478 5780 | 2875 8838 0717 |
| G5 | 7768 | 6897 | 3344 |
| G4 | 07280 96079 30452 27723 55037 86579 32043 | 04419 64705 26492 89326 25478 78645 90492 | 38698 92056 96651 60552 62776 78055 75107 |
| G3 | 26987 85327 | 14912 99312 | 36733 82703 |
| G2 | 64302 | 25593 | 04515 |
| G1 | 13218 | 33107 | 43685 |
| ĐB | 247230 | 022321 | 068695 |
Lô tô XSMN 2/11/2026
| TP. Hồ Chí Minh | 0: 2 1: 8 2: 3,7 3: 0,7 4: 3,8 5: 2,9 6: 0,8 7: 9,9 8: 0,7,9 9: 2 |
|---|---|
| Đồng Tháp | 0: 5,7 1: 2,2,9 2: 1,6 3: 3 4: 4,5 5: – 6: 4 7: 8,8 8: 0 9: 2,2,3,7 |
| Cà Mau | 0: 3,5,7 1: 5,7 2: – 3: 3,8 4: 4 5: 1,2,5,6 6: – 7: 5,6 8: 5 9: 5,5,8 |
XSMT Thứ Hai 2/11/2026
| Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 47 | 55 |
| G7 | 575 | 898 |
| G6 | 7901 6089 9126 | 9437 4408 9350 |
| G5 | 7166 | 8102 |
| G4 | 00375 90494 79241 10916 13067 27840 33550 | 25017 83448 32274 53969 30880 57951 34970 |
| G3 | 86105 99284 | 47113 76367 |
| G2 | 15139 | 56297 |
| G1 | 30024 | 73311 |
| ĐB | 410103 | 498721 |
Lô tô XSMT 2/11/2026
| Thừa Thiên Huế | 0: 1,3,5 1: 6 2: 4,6 3: 9 4: 0,1,7 5: 0 6: 6,7 7: 5,5 8: 4,9 9: 4 |
|---|---|
| Phú Yên | 0: 2,8 1: 1,3,7 2: 1 3: 7 4: 8 5: 0,1,5 6: 7,9 7: 0,4 8: 0 9: 7,8 |
XSMB Thứ Hai 2/11/2026
| ĐB | 80129 |
|---|---|
| G1 | 26381 |
| G2 | 30162 73724 |
| G3 | 77283 93299 49037 97022 21534 40811 |
| G4 | 1743 4810 4564 0309 |
| G5 | 9025 4053 3097 4279 0472 6288 |
| G6 | 945 533 795 |
| G7 | 76 64 06 17 |
Lô tô XSMB 2/11/2026
| Lô tô | 0: 6,9 1: 0,1,7 2: 2,4,5,9 3: 3,4,7 4: 3,5 5: 3 6: 2,4,4 7: 2,6,9 8: 1,3,8 9: 5,7,9 |
|---|
Thống kê chỉ phản ánh các kỳ đã quay, không dự đoán và không đảm bảo kết quả kỳ sau.
