Sổ đầu đuôi miền Trung
Thống kê đầu đuôi lô tô XSMT 30 kỳ (đến 22/11/2026)
| Số | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|
| 0 | 106 lần | 117 lần |
| 1 | 135 lần | 139 lần |
| 2 | 134 lần | 128 lần |
| 3 | 154 lần | 129 lần |
| 4 | 125 lần | 134 lần |
| 5 | 138 lần | 129 lần |
| 6 | 131 lần | 141 lần |
| 7 | 146 lần | 148 lần |
| 8 | 132 lần | 118 lần |
| 9 | 131 lần | 149 lần |
Sớ Đầu Đuôi Miền Trung
| Thứ 5 13/02/2025 | Bình Định 81 – 45 | Quảng Bình 61 – 15 | Quảng Trị 88 – 46 |
| Thứ 4 12/02/2025 | Đà Nẵng 80 – 05 | Khánh Hòa 24 – 33 | |
| Thứ 3 11/02/2025 | Đắc Lắc 83 – 69 | Quảng Nam 58 – 00 | |
| Thứ 2 10/02/2025 | Phú Yên 84 – 03 | Thừa Thiên Huế 39 – 42 | |
| Chủ nhật 09/02/2025 | Thừa Thiên Huế 16 – 36 | Khánh Hòa 82 – 69 | Kon Tum 28 – 05 |
| Thứ 7 08/02/2025 | Đắc Nông 58 – 34 | Quảng Ngãi 47 – 19 | Đà Nẵng 57 – 74 |
| Thứ 6 07/02/2025 | Gia Lai 58 – 47 | Ninh Thuận 81 – 99 | |
| Thứ 5 06/02/2025 | Bình Định 32 – 46 | Quảng Bình 75 – 94 | Quảng Trị 27 – 58 |
| Thứ 4 05/02/2025 | Khánh Hòa 39 – 36 | Đà Nẵng 88 – 52 | |
| Thứ 3 04/02/2025 | Đắc Lắc 17 – 30 | Quảng Nam 54 – 39 | |
| Thứ 2 03/02/2025 | Phú Yên 48 – 02 | Thừa Thiên Huế 63 – 08 | |
| Chủ nhật 02/02/2025 | Kon Tum 65 – 16 | Khánh Hòa 24 – 83 | Thừa Thiên Huế 14 – 70 |
| Thứ 7 01/02/2025 | Đà Nẵng 11 – 32 | Quảng Ngãi 03 – 33 | Đắc Nông 92 – 65 |
| Thứ 6 31/01/2025 | Gia Lai 44 – 81 | Ninh Thuận 30 – 25 | |
| Thứ 5 30/01/2025 | Bình Định 51 – 13 | Quảng Bình 49 – 38 | Quảng Trị 21 – 41 |
| Thứ 4 29/01/2025 | Đà Nẵng 79 – 52 | Khánh Hòa 94 – 62 | |
| Thứ 3 28/01/2025 | Đắc Lắc 13 – 91 | Quảng Nam 27 – 25 | |
| Thứ 2 27/01/2025 | Phú Yên 65 – 86 | Thừa Thiên Huế 90 – 17 | |
| Chủ nhật 26/01/2025 | Kon Tum 74 – 30 | Khánh Hòa 95 – 84 | Thừa Thiên Huế 91 – 05 |
| Thứ 7 25/01/2025 | Quảng Ngãi 63 – 08 | Đà Nẵng 67 – 11 | Đắc Nông 97 – 58 |
| Thứ 6 24/01/2025 | Gia Lai 61 – 99 | Ninh Thuận 95 – 34 | |
| Thứ 5 23/01/2025 | Bình Định 98 – 49 | Quảng Bình 29 – 37 | Quảng Trị 81 – 59 |
| Thứ 4 22/01/2025 | Đà Nẵng 62 – 88 | Khánh Hòa 21 – 08 | |
| Thứ 3 21/01/2025 | Đắc Lắc 21 – 62 | Quảng Nam 73 – 70 | |
| Thứ 2 20/01/2025 | Phú Yên 51 – 72 | Thừa Thiên Huế 51 – 17 | |
| Chủ nhật 19/01/2025 | Khánh Hòa 86 – 44 | Kon Tum 72 – 01 | Thừa Thiên Huế 74 – 66 |
| Thứ 7 18/01/2025 | Đà Nẵng 78 – 83 | Quảng Ngãi 35 – 70 | Đắc Nông 00 – 54 |
| Thứ 6 17/01/2025 | Gia Lai 78 – 64 | Ninh Thuận 67 – 96 | |
| Thứ 5 16/01/2025 | Bình Định 99 – 53 | Quảng Bình 95 – 79 | Quảng Trị 81 – 50 |
