Kết quả XSMT Thứ Tư ngày 1/1/2025
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 19 | 67 |
| G.7 | 572 | 191 |
| G.6 | 8520 7721 8935 | 1275 3000 3947 |
| G.5 | 4436 | 6198 |
| G.4 | 59081 26587 04655 69084 51540 56936 35659 | 30001 55234 60691 93910 07485 77321 80383 |
| G.3 | 83316 42481 | 45885 41921 |
| G.2 | 94674 | 71797 |
| G.1 | 04787 | 22946 |
| ĐB | 430543 | 866605 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
