Xổ Số Hôm Nay
Xổ Số Hôm Qua
Xổ Số Điện Toán
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
23,179,934,500 đồng
19 26 30 32 36 42
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
| Jackpot | 0 | 23,179,934,500 | |
| Giải nhất | 32 | 10,000,000 | |
| Giải nhì | 1,353 | 300,000 | |
| Giải ba | 21,827 | 30,000 |
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
17,354,094,000 đồng
10 22 32 37 41 43
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
| Jackpot | 0 | 17,354,094,000 | |
| Giải nhất | 20 | 10,000,000 | |
| Giải nhì | 1,241 | 300,000 | |
| Giải ba | 19,395 | 30,000 |
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
22,893,989,000 đồng
02 13 15 16 18 20
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
| Jackpot | 1 | 22,893,989,000 | |
| Giải nhất | 22 | 10,000,000 | |
| Giải nhì | 1,273 | 300,000 | |
| Giải ba | 21,912 | 30,000 |
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
16,995,194,500 đồng
01 06 10 11 25 29
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
| Jackpot | 0 | 16,995,194,500 | |
| Giải nhất | 43 | 10,000,000 | |
| Giải nhì | 1,480 | 300,000 | |
| Giải ba | 21,887 | 30,000 |
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
20,547,584,500 đồng
07 19 31 39 42 43
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
| Jackpot | 1 | 20,547,584,500 | |
| Giải nhất | 23 | 10,000,000 | |
| Giải nhì | 1,527 | 300,000 | |
| Giải ba | 23,737 | 30,000 |
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
14,118,575,500 đồng
04 06 09 14 25 41
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
| Jackpot | 0 | 14,118,575,500 | |
| Giải nhất | 22 | 10,000,000 | |
| Giải nhì | 1,359 | 300,000 | |
| Giải ba | 22,769 | 30,000 |
Kho tiện ích
Trực Tiếp Xổ Số
Quay Thử Xổ Số

Sổ Kết Quả
Thống Kê
Dò Vé

Soi Cầu

