Sổ đầu đuôi Miền Nam thứ 4
Sổ đầu đuôi Miền Nam thứ 4: đầu và đuôi của giải đặc biệt cùng giải cuối qua các kỳ gần nhất. 30 kỳ gần nhất.
| Ngày | Đài | Đầu ĐB | Đuôi ĐB | Giải tám |
|---|
| 07/10/2026 | Đồng Nai | 8 | 4 | 7-3 |
| 07/10/2026 | Cần Thơ | 4 | 4 | 9-6 |
| 07/10/2026 | Sóc Trăng | 2 | 3 | 4-9 |
| 30/09/2026 | Đồng Nai | 2 | 2 | 8-7 |
| 30/09/2026 | Cần Thơ | 5 | 6 | 3-6 |
| 30/09/2026 | Sóc Trăng | 3 | 4 | 5-1 |
| 23/09/2026 | Đồng Nai | 2 | 6 | 1-4 |
| 23/09/2026 | Cần Thơ | 9 | 3 | 5-0 |
| 23/09/2026 | Sóc Trăng | 9 | 1 | 6-6 |
| 16/09/2026 | Đồng Nai | 7 | 7 | 5-8 |
| 16/09/2026 | Cần Thơ | 0 | 5 | 9-0 |
| 16/09/2026 | Sóc Trăng | 9 | 9 | 1-8 |
| 09/09/2026 | Đồng Nai | 4 | 6 | 5-9 |
| 09/09/2026 | Cần Thơ | 1 | 1 | 3-1 |
| 09/09/2026 | Sóc Trăng | 2 | 5 | 3-5 |
| 02/09/2026 | Đồng Nai | 8 | 7 | 7-9 |
| 02/09/2026 | Cần Thơ | 9 | 9 | 7-8 |
| 02/09/2026 | Sóc Trăng | 1 | 2 | 0-3 |
| 26/08/2026 | Đồng Nai | 1 | 7 | 7-0 |
| 26/08/2026 | Cần Thơ | 9 | 2 | 7-7 |
| 26/08/2026 | Sóc Trăng | 5 | 5 | 9-1 |
| 19/08/2026 | Đồng Nai | 9 | 1 | 0-1 |
| 19/08/2026 | Cần Thơ | 1 | 8 | 1-3 |
| 19/08/2026 | Sóc Trăng | 8 | 3 | 8-8 |
| 12/08/2026 | Đồng Nai | 4 | 0 | 0-2 |
| 12/08/2026 | Cần Thơ | 8 | 4 | 0-4 |
| 12/08/2026 | Sóc Trăng | 5 | 9 | 6-3 |
| 05/08/2026 | Đồng Nai | 2 | 8 | 0-4 |
| 05/08/2026 | Cần Thơ | 6 | 8 | 6-2 |
| 05/08/2026 | Sóc Trăng | 4 | 5 | 7-2 |
| 29/07/2026 | Đồng Nai | 2 | 0 | 7-6 |
| 29/07/2026 | Cần Thơ | 7 | 7 | 1-7 |
| 29/07/2026 | Sóc Trăng | 6 | 5 | 3-8 |
| 22/07/2026 | Đồng Nai | 5 | 5 | 4-4 |
| 22/07/2026 | Cần Thơ | 7 | 0 | 7-8 |
| 22/07/2026 | Sóc Trăng | 9 | 2 | 0-9 |
| 15/07/2026 | Đồng Nai | 0 | 2 | 1-0 |
| 15/07/2026 | Cần Thơ | 9 | 8 | 0-5 |
| 15/07/2026 | Sóc Trăng | 9 | 9 | 9-6 |
| 08/07/2026 | Đồng Nai | 4 | 8 | 4-8 |
| 08/07/2026 | Cần Thơ | 6 | 3 | 6-8 |
| 08/07/2026 | Sóc Trăng | 9 | 7 | 4-8 |
| 01/07/2026 | Đồng Nai | 4 | 6 | 6-1 |
| 01/07/2026 | Cần Thơ | 0 | 3 | 4-0 |
| 01/07/2026 | Sóc Trăng | 8 | 7 | 9-7 |
| 24/06/2026 | Đồng Nai | 1 | 4 | 6-1 |
| 24/06/2026 | Cần Thơ | 0 | 7 | 5-7 |
| 24/06/2026 | Sóc Trăng | 6 | 0 | 2-0 |
| 17/06/2026 | Đồng Nai | 0 | 0 | 2-4 |
| 17/06/2026 | Cần Thơ | 3 | 6 | 6-0 |
| 17/06/2026 | Sóc Trăng | 9 | 8 | 3-3 |
| 10/06/2026 | Đồng Nai | 9 | 2 | 3-3 |
| 10/06/2026 | Cần Thơ | 5 | 7 | 6-3 |
| 10/06/2026 | Sóc Trăng | 7 | 9 | 5-4 |
| 03/06/2026 | Đồng Nai | 8 | 6 | 4-0 |
| 03/06/2026 | Cần Thơ | 8 | 1 | 4-8 |
| 03/06/2026 | Sóc Trăng | 5 | 7 | 5-7 |
| 27/05/2026 | Đồng Nai | 0 | 9 | 9-4 |
| 27/05/2026 | Cần Thơ | 4 | 0 | 9-4 |
| 27/05/2026 | Sóc Trăng | 3 | 8 | 6-4 |
| 20/05/2026 | Đồng Nai | 9 | 7 | 6-1 |
| 20/05/2026 | Cần Thơ | 5 | 8 | 9-4 |
| 20/05/2026 | Sóc Trăng | 7 | 4 | 9-8 |
| 13/05/2026 | Đồng Nai | 1 | 5 | 8-1 |
| 13/05/2026 | Cần Thơ | 0 | 4 | 3-5 |
| 13/05/2026 | Sóc Trăng | 5 | 1 | 7-9 |
| 06/05/2026 | Đồng Nai | 1 | 1 | 1-5 |
| 06/05/2026 | Cần Thơ | 0 | 5 | 9-4 |
| 06/05/2026 | Sóc Trăng | 4 | 0 | 7-8 |
| 29/04/2026 | Đồng Nai | 9 | 1 | 7-5 |
| 29/04/2026 | Cần Thơ | 0 | 5 | 8-6 |
| 29/04/2026 | Sóc Trăng | 4 | 6 | 5-3 |
| 22/04/2026 | Đồng Nai | 6 | 3 | 1-2 |
| 22/04/2026 | Cần Thơ | 4 | 9 | 5-0 |
| 22/04/2026 | Sóc Trăng | 8 | 0 | 0-0 |
| 15/04/2026 | Đồng Nai | 7 | 6 | 6-8 |
| 15/04/2026 | Cần Thơ | 1 | 1 | 3-1 |
| 15/04/2026 | Sóc Trăng | 0 | 3 | 3-6 |
| 08/04/2026 | Đồng Nai | 0 | 4 | 1-3 |
| 08/04/2026 | Cần Thơ | 4 | 9 | 9-1 |
| 08/04/2026 | Sóc Trăng | 9 | 5 | 2-1 |
| 01/04/2026 | Đồng Nai | 4 | 2 | 6-2 |
| 01/04/2026 | Cần Thơ | 6 | 1 | 1-5 |
| 01/04/2026 | Sóc Trăng | 1 | 9 | 0-3 |
| 25/03/2026 | Đồng Nai | 0 | 6 | 8-2 |
| 25/03/2026 | Cần Thơ | 3 | 3 | 3-8 |
| 25/03/2026 | Sóc Trăng | 0 | 0 | 7-1 |
| 18/03/2026 | Đồng Nai | 0 | 0 | 5-1 |
| 18/03/2026 | Cần Thơ | 5 | 6 | 3-1 |
| 18/03/2026 | Sóc Trăng | 2 | 9 | 5-5 |
Đầu giải đặc biệt
| 0 | | 14 lần |
| 1 | | 9 lần |
| 2 | | 7 lần |
| 3 | | 4 lần |
| 4 | | 12 lần |
| 5 | | 9 lần |
| 6 | | 6 lần |
| 7 | | 6 lần |
| 8 | | 8 lần |
| 9 | | 15 lần |
Đuôi giải đặc biệt
| 0 | | 10 lần |
| 1 | | 9 lần |
| 2 | | 7 lần |
| 3 | | 8 lần |
| 4 | | 8 lần |
| 5 | | 10 lần |
| 6 | | 10 lần |
| 7 | | 10 lần |
| 8 | | 8 lần |
| 9 | | 10 lần |
Thống kê chỉ phản ánh các kỳ đã quay, không dự đoán và không đảm bảo kết quả kỳ sau.
Xem thêm