Soi cầu bạch thủ lô miền Bắc theo thống kê
Kết quả XSMB kỳ gần nhất Chủ Nhật 22/11/2026
| ĐB | 92286 |
|---|---|
| G1 | 08621 |
| G2 | 43982 75449 |
| G3 | 16104 02961 18492 68700 72696 02991 |
| G4 | 0808 0474 3948 1469 |
| G5 | 6332 0708 1749 2273 5217 7843 |
| G6 | 359 308 096 |
| G7 | 14 99 64 13 |
Giải đặc biệt XSMB các kỳ quay gần nhất
| Ngày | Thứ | Giải đặc biệt |
|---|---|---|
| 21/11/2026 | Thứ Bảy | 06804 |
| 20/11/2026 | Thứ Sáu | 10760 |
| 19/11/2026 | Thứ Năm | 15178 |
| 18/11/2026 | Thứ Tư | 21915 |
| 17/11/2026 | Thứ Ba | 29865 |
| 16/11/2026 | Thứ Hai | 97403 |
| 15/11/2026 | Chủ Nhật | 61225 |
| 14/11/2026 | Thứ Bảy | 20893 |
| 13/11/2026 | Thứ Sáu | 75451 |
| 12/11/2026 | Thứ Năm | 43454 |
Lô gan XSMB (số kỳ chưa về)
| 37 | 20 kỳ | |
| 55 | 19 kỳ | |
| 30 | 17 kỳ | |
| 18 | 12 kỳ | |
| 88 | 11 kỳ | |
| 27 | 10 kỳ | |
| 81 | 10 kỳ | |
| 53 | 9 kỳ | |
| 16 | 8 kỳ | |
| 77 | 8 kỳ |
Lô tô về nhiều trong 30 kỳ gần nhất
| 14 | 16 lần | |
| 06 | 16 lần | |
| 17 | 15 lần | |
| 34 | 15 lần | |
| 52 | 14 lần | |
| 04 | 13 lần | |
| 92 | 13 lần | |
| 32 | 13 lần | |
| 94 | 13 lần | |
| 00 | 12 lần |
Bảng chỉ thống kê từ kết quả đã quay để tham khảo, không phải dự đoán chắc chắn.
Xổ Số Hôm Nay
Xổ Số Hôm Qua
Xổ Số Điện Toán
Soi Cầu bạch thủ
Chọn tỉnh
Biên ngày cầu chạy
Số ngày
– Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 5 ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 17/03/2025
| Đầu 0 | 01 3 lần | 02 2 lần | 03 1 lần | 04 3 lần | 05 1 lần | 07 3 lần | 08 2 lần | 09 2 lần | ||
| Đầu 1 | 15 1 lần | 16 1 lần | ||||||||
| Đầu 2 | 21 1 lần | 23 1 lần | 24 1 lần | 27 2 lần | 29 2 lần | |||||
| Đầu 3 | 34 1 lần | 35 1 lần | 37 1 lần | 38 2 lần | 39 1 lần | |||||
| Đầu 4 | 41 1 lần | 42 2 lần | 43 1 lần | 44 2 lần | 45 2 lần | |||||
| Đầu 5 | 57 1 lần | 58 3 lần | 59 3 lần | |||||||
| Đầu 6 | 60 1 lần | 61 2 lần | 62 1 lần | 63 1 lần | 65 2 lần | 66 2 lần | 67 1 lần | 68 1 lần | 69 2 lần | |
| Đầu 7 | 71 3 lần | 73 1 lần | 74 1 lần | 75 2 lần | 76 3 lần | 77 1 lần | 78 1 lần | 79 1 lần | ||
| Đầu 8 | 81 2 lần | 82 2 lần | 84 2 lần | 85 1 lần | 88 3 lần | 89 3 lần | ||||
| Đầu 9 | 90 1 lần | 91 2 lần | 93 2 lần | 94 2 lần | 96 2 lần | 97 1 lần | 98 2 lần | 99 2 lần |
Kết quả cụ thể hàng ngày
– Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 17/03/2025. Cặp số:
– Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: Vị trí 2:
Xổ Số Miền Bắc 17/03/2025
| ĐB | 37573 | |||||||||||
| G.1 | 84764 | |||||||||||
| G.2 | 22471 | 51407 | ||||||||||
| G.3 | 00356 | 47786 | 16138 | |||||||||
| 69274 | 19161 | 61875 | ||||||||||
| G.4 | 8886 | 7948 | 6859 | 5450 | ||||||||
| G.5 | 3199 | 9329 | 9271 | |||||||||
| 4271 | 5875 | 3070 | ||||||||||
| G.6 | 468 | 624 | 195 | |||||||||
| G.7 | 83 | 34 | 90 | 78 |
Loto : 73, 64, 71, 07, 56, 86, 38, 74, 61, 75, 86, 48, 59, 50, 99, 29, 71, 71, 75, 70, 68, 24, 95, 83, 34, 90, 78
Xổ Số Miền Bắc 16/03/2025
| ĐB | 53850 | |||||||||||
| G.1 | 27446 | |||||||||||
| G.2 | 07668 | 20824 | ||||||||||
| G.3 | 67255 | 72738 | 13179 | |||||||||
| 97869 | 04866 | 85504 | ||||||||||
| G.4 | 2130 | 6376 | 5425 | 5528 | ||||||||
| G.5 | 1583 | 5041 | 7064 | |||||||||
| 8833 | 8071 | 5037 | ||||||||||
| G.6 | 414 | 867 | 595 | |||||||||
| G.7 | 17 | 82 | 62 | 19 |
Loto : 50, 46, 68, 24, 55, 38, 79, 69, 66, 04, 30, 76, 25, 28, 83, 41, 64, 33, 71, 37, 14, 67, 95, 17, 82, 62, 19
Xổ Số Miền Bắc 15/03/2025
| ĐB | 97404 | |||||||||||
| G.1 | 05695 | |||||||||||
| G.2 | 20901 | 29614 | ||||||||||
| G.3 | 33004 | 41163 | 55522 | |||||||||
| 84785 | 06810 | 41485 | ||||||||||
| G.4 | 5911 | 9682 | 1161 | 5011 | ||||||||
| G.5 | 7879 | 1673 | 8599 | |||||||||
| 0379 | 5099 | 1649 | ||||||||||
| G.6 | 674 | 062 | 957 | |||||||||
| G.7 | 60 | 32 | 13 | 77 |
Loto : 04, 95, 01, 14, 04, 63, 22, 85, 10, 85, 11, 82, 61, 11, 79, 73, 99, 79, 99, 49, 74, 62, 57, 60, 32, 13, 77
Xổ Số Miền Bắc 14/03/2025
| ĐB | 32069 | |||||||||||
| G.1 | 56222 | |||||||||||
| G.2 | 03974 | 68402 | ||||||||||
| G.3 | 16121 | 44765 | 47197 | |||||||||
| 66034 | 75267 | 43928 | ||||||||||
| G.4 | 4670 | 4186 | 3688 | 7278 | ||||||||
| G.5 | 5238 | 7188 | 0031 | |||||||||
| 1764 | 9473 | 2058 | ||||||||||
| G.6 | 151 | 999 | 908 | |||||||||
| G.7 | 44 | 26 | 45 | 24 |
Loto : 69, 22, 74, 02, 21, 65, 97, 34, 67, 28, 70, 86, 88, 78, 38, 88, 31, 64, 73, 58, 51, 99, 08, 44, 26, 45, 24
Kho tiện ích
Trực Tiếp Xổ Số
Quay Thử Xổ Số
Sổ Kết Quả
Thống Kê
Dò Vé
Soi Cầu
