Xổ Số Hôm Nay
Xổ Số Hôm Qua
- KQXS Miền Bắc
- KQXS Kiên Giang
- KQXS Tiền Giang
- KQXS Đà Lạt
- KQXS Đồng Tháp
- KQXS TP HCM
- KQXS Cà Mau
- KQXS Vũng Tàu
- KQXS Bến Tre
- KQXS Bạc Liêu
- KQXS Cần Thơ
- KQXS Sóc Trăng
- KQXS Đồng Nai
- KQXS An Giang
- KQXS Tây Ninh
- KQXS Bình Thuận
- KQXS Vĩnh Long
- KQXS Bình Dương
- KQXS Trà Vinh
- KQXS Long An
- KQXS Bình Phước
- KQXS Hậu Giang
- KQXS Kon Tum
- KQXS Khánh Hòa
- KQXS Huế
- KQXS Phú Yên
- KQXS Đắk Lắk
- KQXS Quảng Nam
- KQXS Đà Nẵng
- KQXS Bình Định
- KQXS Quảng Bình
- KQXS Quảng Trị
- KQXS Ninh Thuận
- KQXS Gia Lai
- KQXS Quảng Ngãi
- KQXS Đắk Nông
Xổ Số Điện Toán
Soi Cầu bạch thủ
Chọn tỉnh
Biên ngày cầu chạy
Số ngày
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 6 ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 05/11/2024
Đầu 0 | 04 1 lần | 05 2 lần | 08 1 lần | |||||||
Đầu 1 | 12 1 lần | 13 2 lần | 14 1 lần | 15 3 lần | 16 1 lần | 17 1 lần | 18 1 lần | |||
Đầu 2 | 23 1 lần | 25 2 lần | 26 1 lần | 27 1 lần | 28 1 lần | |||||
Đầu 3 | 32 1 lần | 36 1 lần | 37 1 lần | 38 1 lần | ||||||
Đầu 4 | 47 1 lần | 48 1 lần | ||||||||
Đầu 5 | 50 1 lần | 52 1 lần | 53 1 lần | 54 1 lần | 55 3 lần | 56 2 lần | 58 2 lần | 59 2 lần | ||
Đầu 6 | 60 1 lần | 62 2 lần | 64 3 lần | 65 1 lần | 66 2 lần | 67 1 lần | 68 3 lần | |||
Đầu 7 | 71 2 lần | 72 1 lần | 77 1 lần | 78 1 lần | ||||||
Đầu 8 | 82 1 lần | 84 2 lần | 85 2 lần | 86 1 lần | 88 2 lần | |||||
Đầu 9 | 92 1 lần | 93 1 lần | 95 2 lần | 96 3 lần | 97 2 lần | 98 1 lần | 99 1 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 05/11/2024. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 3, 05/11/2024
ĐB | 91426 | |||||||||||
G.1 | 15127 | |||||||||||
G.2 | 68799 | 41624 | ||||||||||
G.3 | 12085 | 82326 | 24837 | |||||||||
50895 | 87301 | 21637 | ||||||||||
G.4 | 8867 | 6254 | 3887 | 5527 | ||||||||
G.5 | 5585 | 6904 | 3748 | |||||||||
4436 | 1223 | 6642 | ||||||||||
G.6 | 069 | 541 | 855 | |||||||||
G.7 | 50 | 47 | 85 | 68 |
Loto : 26, 27, 99, 24, 85, 26, 37, 95, 01, 37, 67, 54, 87, 27, 85, 04, 48, 36, 23, 42, 69, 41, 55, 50, 47, 85, 68
XSMB Thứ 2, 04/11/2024
ĐB | 29274 | |||||||||||
G.1 | 96086 | |||||||||||
G.2 | 49407 | 97145 | ||||||||||
G.3 | 21406 | 18565 | 61922 | |||||||||
35721 | 45302 | 89815 | ||||||||||
G.4 | 5966 | 5509 | 0098 | 4235 | ||||||||
G.5 | 1878 | 4814 | 6281 | |||||||||
1217 | 0312 | 9401 | ||||||||||
G.6 | 912 | 122 | 541 | |||||||||
G.7 | 68 | 21 | 05 | 63 |
Loto : 74, 86, 07, 45, 06, 65, 22, 21, 02, 15, 66, 09, 98, 35, 78, 14, 81, 17, 12, 01, 12, 22, 41, 68, 21, 05, 63
XSMB Chủ Nhật, 03/11/2024
ĐB | 68475 | |||||||||||
G.1 | 08718 | |||||||||||
G.2 | 07263 | 81423 | ||||||||||
G.3 | 68305 | 64169 | 97036 | |||||||||
68601 | 66752 | 23452 | ||||||||||
G.4 | 4867 | 9609 | 6618 | 1193 | ||||||||
G.5 | 5471 | 8475 | 5557 | |||||||||
7472 | 2840 | 6126 | ||||||||||
G.6 | 664 | 061 | 855 | |||||||||
G.7 | 92 | 35 | 72 | 11 |
Loto : 75, 18, 63, 23, 05, 69, 36, 01, 52, 52, 67, 09, 18, 93, 71, 75, 57, 72, 40, 26, 64, 61, 55, 92, 35, 72, 11
XSMB Thứ 7, 02/11/2024
ĐB | 19777 | |||||||||||
G.1 | 94918 | |||||||||||
G.2 | 52358 | 09693 | ||||||||||
G.3 | 16958 | 79234 | 92114 | |||||||||
64913 | 45804 | 54043 | ||||||||||
G.4 | 3728 | 6492 | 9292 | 0867 | ||||||||
G.5 | 1170 | 8964 | 6739 | |||||||||
5734 | 5725 | 6322 | ||||||||||
G.6 | 429 | 846 | 046 | |||||||||
G.7 | 81 | 94 | 48 | 89 |
Loto : 77, 18, 58, 93, 58, 34, 14, 13, 04, 43, 28, 92, 92, 67, 70, 64, 39, 34, 25, 22, 29, 46, 46, 81, 94, 48, 89
Kho tiện ích
Thống Kê Cầu
Thống Kê Lô
- Thống kê loto gan
- Thống kê nhanh
- Thống kê chu kỳ
- Thống kê giải đặc biệt gan
- Thống kê chu kỳ loto
- Thống kê chu kỳ dàn Lô lô
- Thống kê chu kỳ dàn đặc biệt
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt theo tháng
- Tổng hợp chu kỳ đặc biệt
- Kết quả giải DB cho ngày mai
- Thống kê 2 số cuối XSMB
- Thống kê tần số nhịp loto
- Thống kê đầu đuôi lô tô
- Thống kê loto theo loto
- Thống kê loto theo đặc biệt
- Thống kê theo ngày
- Ghép lô xiên tự động
- Thống kê theo tổng
- Thống kê loto theo giải
- Thống kê tần suất bộ số