Xổ Số Hôm Nay
Xổ Số Hôm Qua
- KQXS Miền Bắc
- KQXS Kiên Giang
- KQXS Tiền Giang
- KQXS Đà Lạt
- KQXS Đồng Tháp
- KQXS TP HCM
- KQXS Cà Mau
- KQXS Vũng Tàu
- KQXS Bến Tre
- KQXS Bạc Liêu
- KQXS Cần Thơ
- KQXS Sóc Trăng
- KQXS Đồng Nai
- KQXS An Giang
- KQXS Tây Ninh
- KQXS Bình Thuận
- KQXS Vĩnh Long
- KQXS Bình Dương
- KQXS Trà Vinh
- KQXS Long An
- KQXS Bình Phước
- KQXS Hậu Giang
- KQXS Kon Tum
- KQXS Khánh Hòa
- KQXS Huế
- KQXS Phú Yên
- KQXS Đắk Lắk
- KQXS Quảng Nam
- KQXS Đà Nẵng
- KQXS Bình Định
- KQXS Quảng Bình
- KQXS Quảng Trị
- KQXS Ninh Thuận
- KQXS Gia Lai
- KQXS Quảng Ngãi
- KQXS Đắk Nông
Xổ Số Điện Toán
Soi Cầu giải đặc biệt
Chọn tỉnh
Gần giải đặc biệt hơn
Biên ngày cầu chạy
Số ngày
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 6 ngày
Bảng cầu tính từ 2 ngày trước 07/10/2024
Đầu 0 | 00 6 lần | 01 4 lần | 02 3 lần | 03 11 lần | 04 15 lần | 05 9 lần | 06 3 lần | 07 8 lần | 08 8 lần | |
Đầu 1 | 10 1 lần | 11 1 lần | 12 1 lần | 13 10 lần | 14 12 lần | 15 9 lần | 17 4 lần | 18 2 lần | ||
Đầu 2 | 20 1 lần | 21 1 lần | 23 7 lần | 24 8 lần | 25 6 lần | 27 6 lần | 28 1 lần | |||
Đầu 3 | 30 8 lần | 31 3 lần | 32 6 lần | 33 13 lần | 34 20 lần | 35 11 lần | 36 3 lần | 37 12 lần | 38 9 lần | |
Đầu 4 | 40 8 lần | 41 3 lần | 42 5 lần | 43 9 lần | 44 15 lần | 45 11 lần | 46 5 lần | 47 18 lần | 48 10 lần | 49 1 lần |
Đầu 5 | 50 9 lần | 51 4 lần | 52 5 lần | 53 16 lần | 54 16 lần | 55 12 lần | 56 4 lần | 57 9 lần | 58 10 lần | |
Đầu 6 | 60 4 lần | 61 3 lần | 62 2 lần | 63 11 lần | 64 11 lần | 65 9 lần | 66 2 lần | 67 6 lần | 68 3 lần | |
Đầu 7 | 70 16 lần | 71 12 lần | 72 5 lần | 73 25 lần | 74 19 lần | 75 23 lần | 76 10 lần | 77 19 lần | 78 24 lần | 79 3 lần |
Đầu 8 | 80 8 lần | 81 4 lần | 82 7 lần | 83 15 lần | 84 22 lần | 85 16 lần | 86 7 lần | 87 14 lần | 88 8 lần | 89 1 lần |
Đầu 9 | 90 3 lần | 91 1 lần | 92 2 lần | 93 7 lần | 94 8 lần | 95 8 lần | 96 2 lần | 97 8 lần | 98 1 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 2 ngày tính từ: 07/10/2024. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 2, 07/10/2024
ĐB | 43249 | |||||||||||
G.1 | 33204 | |||||||||||
G.2 | 74258 | 81691 | ||||||||||
G.3 | 37767 | 53925 | 88874 | |||||||||
91875 | 01985 | 56169 | ||||||||||
G.4 | 1573 | 5590 | 3080 | 8738 | ||||||||
G.5 | 3616 | 4672 | 8145 | |||||||||
3087 | 3465 | 0380 | ||||||||||
G.6 | 838 | 208 | 113 | |||||||||
G.7 | 42 | 47 | 88 | 70 |
Đặc biệt :43249
XSMB Chủ Nhật, 06/10/2024
ĐB | 82858 | |||||||||||
G.1 | 76634 | |||||||||||
G.2 | 15519 | 77628 | ||||||||||
G.3 | 55974 | 58175 | 21350 | |||||||||
03291 | 96547 | 49363 | ||||||||||
G.4 | 9890 | 6709 | 3962 | 7635 | ||||||||
G.5 | 6652 | 2944 | 2624 | |||||||||
9132 | 3732 | 8672 | ||||||||||
G.6 | 320 | 970 | 573 | |||||||||
G.7 | 97 | 93 | 10 | 81 |
Đặc biệt :82858
XSMB Thứ 7, 05/10/2024
ĐB | 33083 | |||||||||||
G.1 | 50480 | |||||||||||
G.2 | 95972 | 27781 | ||||||||||
G.3 | 91244 | 57430 | 85087 | |||||||||
73450 | 02403 | 00786 | ||||||||||
G.4 | 0024 | 6626 | 3981 | 1707 | ||||||||
G.5 | 6040 | 2317 | 7815 | |||||||||
5371 | 8575 | 5830 | ||||||||||
G.6 | 915 | 316 | 700 | |||||||||
G.7 | 06 | 52 | 34 | 80 |
Đặc biệt :33083
Kho tiện ích
Thống Kê Cầu
Thống Kê Lô
- Thống kê loto gan
- Thống kê nhanh
- Thống kê chu kỳ
- Thống kê giải đặc biệt gan
- Thống kê chu kỳ loto
- Thống kê chu kỳ dàn Lô lô
- Thống kê chu kỳ dàn đặc biệt
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt theo tháng
- Tổng hợp chu kỳ đặc biệt
- Kết quả giải DB cho ngày mai
- Thống kê 2 số cuối XSMB
- Thống kê tần số nhịp loto
- Thống kê đầu đuôi lô tô
- Thống kê loto theo loto
- Thống kê loto theo đặc biệt
- Thống kê theo ngày
- Ghép lô xiên tự động
- Thống kê theo tổng
- Thống kê loto theo giải
- Thống kê tần suất bộ số