Soi cầu đặc biệt miền Bắc theo thống kê
Giải đặc biệt XSMB 20 kỳ gần nhất (đến 22/11/2026)
| Ngày | Thứ | Giải đặc biệt | Đầu | Đuôi |
|---|
| 22/11/2026 | Chủ Nhật | 92286 | 8 | 6 |
| 21/11/2026 | Thứ Bảy | 06804 | 0 | 4 |
| 20/11/2026 | Thứ Sáu | 10760 | 6 | 0 |
| 19/11/2026 | Thứ Năm | 15178 | 7 | 8 |
| 18/11/2026 | Thứ Tư | 21915 | 1 | 5 |
| 17/11/2026 | Thứ Ba | 29865 | 6 | 5 |
| 16/11/2026 | Thứ Hai | 97403 | 0 | 3 |
| 15/11/2026 | Chủ Nhật | 61225 | 2 | 5 |
| 14/11/2026 | Thứ Bảy | 20893 | 9 | 3 |
| 13/11/2026 | Thứ Sáu | 75451 | 5 | 1 |
| 12/11/2026 | Thứ Năm | 43454 | 5 | 4 |
| 11/11/2026 | Thứ Tư | 74129 | 2 | 9 |
| 10/11/2026 | Thứ Ba | 73683 | 8 | 3 |
| 9/11/2026 | Thứ Hai | 03372 | 7 | 2 |
| 8/11/2026 | Chủ Nhật | 38926 | 2 | 6 |
| 7/11/2026 | Thứ Bảy | 95014 | 1 | 4 |
| 6/11/2026 | Thứ Sáu | 62477 | 7 | 7 |
| 5/11/2026 | Thứ Năm | 24502 | 0 | 2 |
| 4/11/2026 | Thứ Tư | 53046 | 4 | 6 |
| 3/11/2026 | Thứ Ba | 74446 | 4 | 6 |
Xổ Số Hôm Nay
Xổ Số Hôm Qua
Xổ Số Điện Toán
Soi Cầu giải đặc biệt
– Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
– Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
– Cặp số mầu xanh chỉ vị trí của thống kê
– Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 7 ngày
| Đầu 0 | | 01 2 lần | 02 1 lần | | 04 1 lần | 05 3 lần | 06 3 lần | | 08 1 lần | 09 2 lần |
| Đầu 1 | 10 2 lần | 11 2 lần | | 13 4 lần | 14 4 lần | 15 1 lần | 16 3 lần | 17 6 lần | 18 2 lần | 19 9 lần |
| Đầu 2 | 20 1 lần | 21 3 lần | 22 1 lần | 23 1 lần | 24 2 lần | 25 3 lần | 26 2 lần | 27 3 lần | 28 1 lần | 29 1 lần |
| Đầu 3 | | | 32 1 lần | | 34 3 lần | 35 3 lần | 36 3 lần | | 38 1 lần | 39 1 lần |
| Đầu 4 | 40 10 lần | 41 16 lần | 42 10 lần | 43 10 lần | 44 17 lần | 45 14 lần | 46 15 lần | 47 20 lần | 48 16 lần | 49 21 lần |
| Đầu 5 | 50 3 lần | 51 2 lần | | 53 3 lần | 54 5 lần | | 56 3 lần | 57 8 lần | 58 1 lần | 59 5 lần |
| Đầu 6 | 60 4 lần | 61 9 lần | 62 5 lần | 63 6 lần | 64 7 lần | 65 7 lần | 66 10 lần | 67 8 lần | 68 11 lần | 69 11 lần |
| Đầu 7 | | 71 4 lần | 72 2 lần | | 74 5 lần | 75 7 lần | 76 7 lần | | 78 2 lần | 79 5 lần |
| Đầu 8 | 80 1 lần | 81 3 lần | 82 2 lần | 83 1 lần | 84 4 lần | 85 5 lần | 86 2 lần | 87 3 lần | 88 2 lần | 89 5 lần |
| Đầu 9 | | | 92 4 lần | 93 1 lần | 94 1 lần | 95 7 lần | | | 98 1 lần | 99 4 lần |
– Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 2 ngày tính từ: 17/03/2025. Cặp số:
– Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: Vị trí 2:
| ĐB | 37573 | | | | | | | | | | | |
| G.1 | 84764 | | | | | | | | | | | |
| G.2 | 22471 | | | | | | 51407 | | | | | |
| G.3 | 00356 | | | | 47786 | | | | 16138 | | | |
| 69274 | | | | 19161 | | | | 61875 | | | |
| G.4 | 8886 | | | 7948 | | | 6859 | | | 5450 | | |
| G.5 | 3199 | | | | 9329 | | | | 9271 | | | |
| 4271 | | | | 5875 | | | | 3070 | | | |
| G.6 | 468 | | | | 624 | | | | 195 | | | |
| G.7 | 83 | | | 34 | | | 90 | | | 78 | | |
| ĐB | 53850 | | | | | | | | | | | |
| G.1 | 27446 | | | | | | | | | | | |
| G.2 | 07668 | | | | | | 20824 | | | | | |
| G.3 | 67255 | | | | 72738 | | | | 13179 | | | |
| 97869 | | | | 04866 | | | | 85504 | | | |
| G.4 | 2130 | | | 6376 | | | 5425 | | | 5528 | | |
| G.5 | 1583 | | | | 5041 | | | | 7064 | | | |
| 8833 | | | | 8071 | | | | 5037 | | | |
| G.6 | 414 | | | | 867 | | | | 595 | | | |
| G.7 | 17 | | | 82 | | | 62 | | | 19 | | |
| ĐB | 97404 | | | | | | | | | | | |
| G.1 | 05695 | | | | | | | | | | | |
| G.2 | 20901 | | | | | | 29614 | | | | | |
| G.3 | 33004 | | | | 41163 | | | | 55522 | | | |
| 84785 | | | | 06810 | | | | 41485 | | | |
| G.4 | 5911 | | | 9682 | | | 1161 | | | 5011 | | |
| G.5 | 7879 | | | | 1673 | | | | 8599 | | | |
| 0379 | | | | 5099 | | | | 1649 | | | |
| G.6 | 674 | | | | 062 | | | | 957 | | | |
| G.7 | 60 | | | 32 | | | 13 | | | 77 | | |
Kho tiện ích
Trực Tiếp Xổ Số
Quay Thử Xổ Số
Sổ Kết Quả
Thống Kê
Dò Vé
Soi Cầu