Thống kê tần suất bộ số

Tần suất lô tô XSMN 30 kỳ gần nhất (đến 22/11/2026)

Mỗi ô: cặp số · số lần về trong 30 kỳ, từ 24/10/2026 đến 22/11/2026.

Đuôi 0Đuôi 1Đuôi 2Đuôi 3Đuôi 4Đuôi 5Đuôi 6Đuôi 7Đuôi 8Đuôi 9
00 · 2001 · 1902 · 2603 · 1504 · 2005 · 2106 · 1807 · 1608 · 1709 · 13
10 · 2111 · 1412 · 1613 · 1214 · 1315 · 1916 · 1017 · 2118 · 1219 · 16
20 · 1721 · 1222 · 1523 · 1524 · 2025 · 2726 · 2027 · 1428 · 1729 · 16
30 · 1731 · 1532 · 1333 · 1434 · 1835 · 1136 · 1337 · 1638 · 2039 · 12
40 · 2541 · 1342 · 1943 · 2344 · 1645 · 2346 · 1747 · 1748 · 1549 · 13
50 · 1651 · 2352 · 2653 · 1154 · 1955 · 1456 · 1457 · 1758 · 1559 · 17
60 · 2361 · 1562 · 2563 · 1864 · 1865 · 3066 · 1767 · 1968 · 1569 · 18
70 · 1271 · 1672 · 973 · 1974 · 1775 · 1776 · 1977 · 2178 · 1579 · 16
80 · 1481 · 1482 · 1883 · 1584 · 1385 · 2086 · 1987 · 1688 · 2589 · 13
90 · 1791 · 1692 · 2093 · 1694 · 1095 · 2896 · 1697 · 1398 · 1899 · 16

Xổ Số Hôm Nay

Xổ Số Hôm Qua

Xổ Số Điện Toán

Thống kê tần suất bộ số

Chọn khoảng thời gian:

Tỉnh thành:

Loại giải:

Kết quả thống kê

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần vềTỉ lệ (lần/ngày)
00107 ( 22 %)127 ( 26 %)119 %
01109 ( 22 %)119 ( 24 %)110 %
02120 ( 24 %)136 ( 28 %)114 %
03117 ( 24 %)131 ( 27 %)112 %
04100 ( 20 %)120 ( 24 %)120 %
05106 ( 22 %)111 ( 23 %)105 %
06108 ( 22 %)118 ( 24 %)110 %
07117 ( 24 %)129 ( 26 %)111 %
0899 ( 20 %)114 ( 23 %)116 %
09110 ( 22 %)128 ( 26 %)117 %
10134 ( 27 %)156 ( 32 %)117 %
11118 ( 24 %)135 ( 27 %)115 %
12122 ( 25 %)140 ( 29 %)115 %
13127 ( 26 %)136 ( 28 %)108 %
14116 ( 24 %)129 ( 26 %)112 %
15113 ( 23 %)132 ( 27 %)117 %
16125 ( 25 %)146 ( 30 %)117 %
17117 ( 24 %)133 ( 27 %)114 %
18122 ( 25 %)137 ( 28 %)113 %
19119 ( 24 %)144 ( 29 %)122 %
20128 ( 26 %)147 ( 30 %)115 %
21113 ( 23 %)127 ( 26 %)113 %
22126 ( 26 %)142 ( 29 %)113 %
23123 ( 25 %)141 ( 29 %)115 %
24118 ( 24 %)132 ( 27 %)112 %
25128 ( 26 %)141 ( 29 %)111 %
26120 ( 24 %)136 ( 28 %)114 %
27106 ( 22 %)125 ( 25 %)118 %
28114 ( 23 %)128 ( 26 %)113 %
29124 ( 25 %)137 ( 28 %)111 %
30103 ( 21 %)112 ( 23 %)109 %
31104 ( 21 %)115 ( 23 %)111 %
32141 ( 29 %)166 ( 34 %)118 %
33108 ( 22 %)123 ( 25 %)114 %
3487 ( 18 %)91 ( 19 %)105 %
35119 ( 24 %)128 ( 26 %)108 %
36127 ( 26 %)140 ( 29 %)111 %
37113 ( 23 %)130 ( 26 %)116 %
38100 ( 20 %)112 ( 23 %)113 %
39126 ( 26 %)146 ( 30 %)116 %
40103 ( 21 %)121 ( 25 %)118 %
41127 ( 26 %)142 ( 29 %)112 %
42122 ( 25 %)133 ( 27 %)110 %
43118 ( 24 %)130 ( 26 %)111 %
44119 ( 24 %)135 ( 27 %)114 %
45123 ( 25 %)137 ( 28 %)112 %
46119 ( 24 %)135 ( 27 %)114 %
47125 ( 25 %)143 ( 29 %)115 %
48107 ( 22 %)121 ( 25 %)114 %
49132 ( 27 %)141 ( 29 %)107 %
50116 ( 24 %)133 ( 27 %)115 %
5198 ( 20 %)109 ( 22 %)112 %
52129 ( 26 %)146 ( 30 %)114 %
53122 ( 25 %)140 ( 29 %)115 %
54104 ( 21 %)123 ( 25 %)119 %
55107 ( 22 %)118 ( 24 %)111 %
56109 ( 22 %)122 ( 25 %)112 %
57111 ( 23 %)125 ( 25 %)113 %
58114 ( 23 %)124 ( 25 %)109 %
59129 ( 26 %)155 ( 31 %)121 %
60106 ( 22 %)120 ( 24 %)114 %
61137 ( 28 %)154 ( 31 %)113 %
62128 ( 26 %)157 ( 32 %)123 %
63125 ( 25 %)148 ( 30 %)119 %
64116 ( 24 %)129 ( 26 %)112 %
65116 ( 24 %)135 ( 27 %)117 %
66131 ( 27 %)150 ( 30 %)115 %
67116 ( 24 %)128 ( 26 %)111 %
68107 ( 22 %)121 ( 25 %)114 %
69123 ( 25 %)143 ( 29 %)117 %
70115 ( 23 %)132 ( 27 %)115 %
71102 ( 21 %)125 ( 25 %)123 %
72120 ( 24 %)135 ( 27 %)113 %
73117 ( 24 %)136 ( 28 %)117 %
74105 ( 21 %)121 ( 25 %)116 %
75130 ( 26 %)146 ( 30 %)113 %
76115 ( 23 %)132 ( 27 %)115 %
77110 ( 22 %)126 ( 26 %)115 %
78120 ( 24 %)138 ( 28 %)115 %
79131 ( 27 %)146 ( 30 %)112 %
80105 ( 21 %)123 ( 25 %)118 %
81126 ( 26 %)140 ( 29 %)112 %
82121 ( 25 %)144 ( 29 %)120 %
83100 ( 20 %)121 ( 25 %)121 %
84114 ( 23 %)122 ( 25 %)108 %
85100 ( 20 %)116 ( 24 %)116 %
86121 ( 25 %)141 ( 29 %)117 %
87106 ( 22 %)118 ( 24 %)112 %
88101 ( 21 %)113 ( 23 %)112 %
89126 ( 26 %)157 ( 32 %)125 %
90141 ( 29 %)156 ( 32 %)111 %
91116 ( 24 %)134 ( 27 %)116 %
92124 ( 25 %)142 ( 29 %)115 %
93106 ( 22 %)115 ( 23 %)109 %
94120 ( 24 %)137 ( 28 %)115 %
95121 ( 25 %)132 ( 27 %)110 %
96130 ( 26 %)150 ( 30 %)116 %
97121 ( 25 %)140 ( 29 %)116 %
98126 ( 26 %)141 ( 29 %)112 %
99133 ( 27 %)147 ( 30 %)111 %

Hướng dẫn sử dụng

Kho tiện ích

Trực Tiếp Xổ Số

Quay Thử Xổ Số

quaythu

Sổ Kết Quả

Thống Kê

Dò Vé

taodande

Soi Cầu

thantai