Từ ngày
Đến ngày
Chọn tỉnh thành
Chọn kiểu thống kê
Thống kê
Kết quả thống kê
| Bộ số | Ngày về gần nhất | Tổng số lần xuất hiện | Số ngày chưa về |
|---|---|---|---|
| 00 | 13/02/2025 | 10 | 2 |
| 02 | 14/02/2025 | 9 | 1 |
| 04 | 05/02/2025 | 1 | 10 |
| 06 | 25/01/2025 | 3 | 21 |
| 08 | 12/02/2025 | 9 | 3 |
| 11 | 10/02/2025 | 7 | 5 |
| 13 | 12/02/2025 | 9 | 3 |
| 15 | 09/02/2025 | 5 | 6 |
| 17 | 12/02/2025 | 8 | 3 |
| 19 | 09/02/2025 | 9 | 6 |
| 20 | 12/02/2025 | 7 | 3 |
| 22 | 07/02/2025 | 5 | 8 |
| 24 | 14/02/2025 | 10 | 1 |
| 26 | 12/02/2025 | 7 | 3 |
| 28 | 10/02/2025 | 6 | 5 |
| 31 | 11/02/2025 | 7 | 4 |
| 33 | 10/02/2025 | 6 | 5 |
| 35 | 08/02/2025 | 6 | 7 |
| 37 | 14/02/2025 | 8 | 1 |
| 39 | 10/02/2025 | 7 | 5 |
| 40 | 13/02/2025 | 6 | 2 |
| 42 | 10/02/2025 | 5 | 5 |
| 44 | 11/02/2025 | 5 | 4 |
| 46 | 11/02/2025 | 7 | 4 |
| 48 | 12/02/2025 | 5 | 3 |
| 51 | 13/02/2025 | 7 | 2 |
| 53 | 13/02/2025 | 9 | 2 |
| 55 | 05/02/2025 | 6 | 10 |
| 57 | 13/02/2025 | 9 | 2 |
| 59 | 13/02/2025 | 12 | 2 |
| 60 | 10/02/2025 | 9 | 5 |
| 62 | 14/02/2025 | 9 | 1 |
| 64 | 12/02/2025 | 9 | 3 |
| 66 | 11/02/2025 | 8 | 4 |
| 68 | 13/02/2025 | 14 | 2 |
| 71 | 14/02/2025 | 11 | 1 |
| 73 | 14/02/2025 | 5 | 1 |
| 75 | 12/02/2025 | 8 | 3 |
| 77 | 14/02/2025 | 6 | 1 |
| 79 | 14/02/2025 | 8 | 1 |
| 80 | 13/02/2025 | 8 | 2 |
| 82 | 12/02/2025 | 8 | 3 |
| 84 | 09/02/2025 | 6 | 6 |
| 86 | 12/02/2025 | 12 | 3 |
| 88 | 25/01/2025 | 6 | 21 |
| 91 | 14/02/2025 | 11 | 1 |
| 93 | 14/02/2025 | 8 | 1 |
| 95 | 13/02/2025 | 5 | 2 |
| 97 | 12/02/2025 | 8 | 3 |
| 99 | 07/02/2025 | 9 | 8 |
Hướng dẫn sử dụng
