Kết quả xổ số 3 miền Thứ Bảy ngày 7/11/2026
Kết quả quay Thứ Bảy ngày 7 tháng 11 năm 2026: XSMN có giải đặc biệt TP. Hồ Chí Minh 274588, Long An 471941, Hậu Giang 830635, Bình Phước 508805; XSMT có giải đặc biệt Đà Nẵng 399936, Quảng Ngãi 567396, Đắk Nông 367695; XSMB giải đặc biệt 95014. Bảng đầy đủ các giải ở dưới.
XSMN Thứ Bảy 7/11/2026
| TP. HCM | Long An | Hậu Giang | Bình Phước | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 29 | 34 | 12 | 15 |
| G7 | 420 | 043 | 588 | 452 |
| G6 | 1387 2100 0266 | 8644 5424 3047 | 2419 8989 0888 | 0656 8893 7360 |
| G5 | 8011 | 3176 | 5930 | 0819 |
| G4 | 06509 93007 16758 66679 75842 01765 59607 | 35611 57269 26262 31803 99408 27204 55861 | 36171 38373 14145 84172 01468 86849 18088 | 37465 01695 41507 73219 97075 86244 00262 |
| G3 | 41762 75058 | 18007 26706 | 73306 59274 | 06275 35520 |
| G2 | 57040 | 92892 | 01910 | 75545 |
| G1 | 66219 | 20048 | 63848 | 64229 |
| ĐB | 274588 | 471941 | 830635 | 508805 |
Lô tô XSMN 7/11/2026
| TP. Hồ Chí Minh | 0: 0,7,7,9 1: 1,9 2: 0,9 3: – 4: 0,2 5: 8,8 6: 2,5,6 7: 9 8: 7,8 9: – |
|---|---|
| Long An | 0: 3,4,6,7,8 1: 1 2: 4 3: 4 4: 1,3,4,7,8 5: – 6: 1,2,9 7: 6 8: – 9: 2 |
| Hậu Giang | 0: 6 1: 0,2,9 2: – 3: 0,5 4: 5,8,9 5: – 6: 8 7: 1,2,3,4 8: 8,8,8,9 9: – |
| Bình Phước | 0: 5,7 1: 5,9,9 2: 0,9 3: – 4: 4,5 5: 2,6 6: 0,2,5 7: 5,5 8: – 9: 3,5 |
XSMT Thứ Bảy 7/11/2026
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 16 | 50 | 72 |
| G7 | 624 | 338 | 082 |
| G6 | 7910 5064 5020 | 6701 7076 1416 | 3223 3990 2381 |
| G5 | 0046 | 3996 | 8064 |
| G4 | 99236 36851 75955 12095 53110 76848 50389 | 60478 35842 80929 23785 62291 51353 93285 | 06291 14517 59096 34912 49036 43901 82806 |
| G3 | 77043 36321 | 08939 96743 | 00435 00514 |
| G2 | 95289 | 18330 | 45442 |
| G1 | 66715 | 52731 | 96350 |
| ĐB | 399936 | 567396 | 367695 |
Lô tô XSMT 7/11/2026
| Đà Nẵng | 0: – 1: 0,0,5,6 2: 0,1,4 3: 6,6 4: 3,6,8 5: 1,5 6: 4 7: – 8: 9,9 9: 5 |
|---|---|
| Quảng Ngãi | 0: 1 1: 6 2: 9 3: 0,1,8,9 4: 2,3 5: 0,3 6: – 7: 6,8 8: 5,5 9: 1,6,6 |
| Đắk Nông | 0: 1,6 1: 2,4,7 2: 3 3: 5,6 4: 2 5: 0 6: 4 7: 2 8: 1,2 9: 0,1,5,6 |
XSMB Thứ Bảy 7/11/2026
| ĐB | 95014 |
|---|---|
| G1 | 68396 |
| G2 | 89608 87511 |
| G3 | 76577 44956 40190 88362 52004 77514 |
| G4 | 5999 0863 3360 3300 |
| G5 | 3357 7371 3434 4723 7726 9273 |
| G6 | 363 153 462 |
| G7 | 86 16 12 43 |
Lô tô XSMB 7/11/2026
| Lô tô | 0: 0,4,8 1: 1,2,4,4,6 2: 3,6 3: 4 4: 3 5: 3,6,7 6: 0,2,2,3,3 7: 1,3,7 8: 6 9: 0,6,9 |
|---|
Thống kê chỉ phản ánh các kỳ đã quay, không dự đoán và không đảm bảo kết quả kỳ sau.
