Kết quả xổ số 3 miền Thứ Sáu ngày 13/11/2026
Kết quả quay Thứ Sáu ngày 13 tháng 11 năm 2026: XSMN có giải đặc biệt Vĩnh Long 170086, Bình Dương 033617, Trà Vinh 727758; XSMT có giải đặc biệt Gia Lai 612161, Ninh Thuận 392993; XSMB giải đặc biệt 75451. Bảng đầy đủ các giải ở dưới.
XSMN Thứ Sáu 13/11/2026
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 05 | 41 | 07 |
| G7 | 520 | 430 | 617 |
| G6 | 2040 7782 4641 | 7119 9478 2961 | 7498 4084 3338 |
| G5 | 4596 | 8258 | 3922 |
| G4 | 21334 70222 30749 12534 82303 58841 25782 | 56734 50161 31720 96871 99493 85846 02078 | 81070 29115 59734 57951 68886 25262 01508 |
| G3 | 64814 27957 | 16560 44655 | 27919 78766 |
| G2 | 00916 | 29654 | 64973 |
| G1 | 74156 | 68660 | 57352 |
| ĐB | 170086 | 033617 | 727758 |
Lô tô XSMN 13/11/2026
| Vĩnh Long | 0: 3,5 1: 4,6 2: 0,2 3: 4,4 4: 0,1,1,9 5: 6,7 6: – 7: – 8: 2,2,6 9: 6 |
|---|---|
| Bình Dương | 0: – 1: 7,9 2: 0 3: 0,4 4: 1,6 5: 4,5,8 6: 0,0,1,1 7: 1,8,8 8: – 9: 3 |
| Trà Vinh | 0: 7,8 1: 5,7,9 2: 2 3: 4,8 4: – 5: 1,2,8 6: 2,6 7: 0,3 8: 4,6 9: 8 |
XSMT Thứ Sáu 13/11/2026
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 60 | 69 |
| G7 | 679 | 636 |
| G6 | 3526 1649 9228 | 4006 2934 3462 |
| G5 | 3014 | 0395 |
| G4 | 96175 12467 56252 66067 18156 89069 03669 | 87068 32376 24457 30104 85324 09716 99018 |
| G3 | 22567 59543 | 32804 31059 |
| G2 | 46671 | 61452 |
| G1 | 98687 | 26403 |
| ĐB | 612161 | 392993 |
Lô tô XSMT 13/11/2026
| Gia Lai | 0: – 1: 4 2: 6,8 3: – 4: 3,9 5: 2,6 6: 0,1,7,7,7,9,9 7: 1,5,9 8: 7 9: – |
|---|---|
| Ninh Thuận | 0: 3,4,4,6 1: 6,8 2: 4 3: 4,6 4: – 5: 2,7,9 6: 2,8,9 7: 6 8: – 9: 3,5 |
XSMB Thứ Sáu 13/11/2026
| ĐB | 75451 |
|---|---|
| G1 | 73501 |
| G2 | 26712 37832 |
| G3 | 47367 75024 83712 63799 45491 63479 |
| G4 | 3809 4568 1965 8562 |
| G5 | 7700 4231 1104 3529 8253 0835 |
| G6 | 146 899 498 |
| G7 | 23 00 57 61 |
Lô tô XSMB 13/11/2026
| Lô tô | 0: 0,0,1,4,9 1: 2,2 2: 3,4,9 3: 1,2,5 4: 6 5: 1,3,7 6: 1,2,5,7,8 7: 9 8: – 9: 1,8,9,9 |
|---|
Thống kê chỉ phản ánh các kỳ đã quay, không dự đoán và không đảm bảo kết quả kỳ sau.
