Kết quả xổ số miền Nam Thứ Bảy ngày 31/10/2026
Kết quả quay Thứ Bảy ngày 31 tháng 10 năm 2026: XSMN có giải đặc biệt TP. Hồ Chí Minh 897978, Long An 351678, Hậu Giang 852892, Bình Phước 529252. Bảng đầy đủ các giải ở dưới.
XSMN Thứ Bảy 31/10/2026
| TP. HCM | Long An | Hậu Giang | Bình Phước | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 39 | 54 | 70 | 78 |
| G7 | 725 | 414 | 938 | 165 |
| G6 | 0079 1559 2765 | 4328 8065 5809 | 5923 1194 7662 | 6298 1511 9824 |
| G5 | 3202 | 7424 | 9959 | 7175 |
| G4 | 87562 89307 08723 45179 89363 46897 33434 | 50991 32112 55873 30799 70562 86663 96006 | 99404 54989 76569 33543 18717 12499 69927 | 13992 34434 59994 08408 17094 53638 59817 |
| G3 | 72056 68951 | 10696 33437 | 72408 71621 | 01283 23376 |
| G2 | 97736 | 17586 | 80324 | 94142 |
| G1 | 51251 | 56150 | 40595 | 69965 |
| ĐB | 897978 | 351678 | 852892 | 529252 |
Lô tô XSMN 31/10/2026
| TP. Hồ Chí Minh | 0: 2,7 1: – 2: 3,5 3: 4,6,9 4: – 5: 1,1,6,9 6: 2,3,5 7: 8,9,9 8: – 9: 7 |
|---|---|
| Long An | 0: 6,9 1: 2,4 2: 4,8 3: 7 4: – 5: 0,4 6: 2,3,5 7: 3,8 8: 6 9: 1,6,9 |
| Hậu Giang | 0: 4,8 1: 7 2: 1,3,4,7 3: 8 4: 3 5: 9 6: 2,9 7: 0 8: 9 9: 2,4,5,9 |
| Bình Phước | 0: 8 1: 1,7 2: 4 3: 4,8 4: 2 5: 2 6: 5,5 7: 5,6,8 8: 3 9: 2,4,4,8 |
Thống kê chỉ phản ánh các kỳ đã quay, không dự đoán và không đảm bảo kết quả kỳ sau.
