Sổ đầu đuôi Miền Nam thứ 5
Sổ đầu đuôi Miền Nam thứ 5: đầu và đuôi của giải đặc biệt cùng giải cuối qua các kỳ gần nhất. 30 kỳ gần nhất.
| Ngày | Đài | Đầu ĐB | Đuôi ĐB | Giải tám |
|---|
| 08/10/2026 | Tây Ninh | 7 | 2 | 5-4 |
| 08/10/2026 | An Giang | 6 | 8 | 3-7 |
| 08/10/2026 | Bình Thuận | 6 | 1 | 0-3 |
| 01/10/2026 | Tây Ninh | 1 | 3 | 0-4 |
| 01/10/2026 | An Giang | 7 | 3 | 6-9 |
| 01/10/2026 | Bình Thuận | 4 | 6 | 0-0 |
| 24/09/2026 | Tây Ninh | 7 | 0 | 6-9 |
| 24/09/2026 | An Giang | 0 | 1 | 8-7 |
| 24/09/2026 | Bình Thuận | 4 | 6 | 9-5 |
| 17/09/2026 | Tây Ninh | 8 | 3 | 7-7 |
| 17/09/2026 | An Giang | 1 | 5 | 5-8 |
| 17/09/2026 | Bình Thuận | 1 | 8 | 9-9 |
| 10/09/2026 | Tây Ninh | 5 | 7 | 5-7 |
| 10/09/2026 | An Giang | 9 | 0 | 6-6 |
| 10/09/2026 | Bình Thuận | 7 | 8 | 2-2 |
| 03/09/2026 | Tây Ninh | 8 | 6 | 7-8 |
| 03/09/2026 | An Giang | 1 | 4 | 5-8 |
| 03/09/2026 | Bình Thuận | 1 | 6 | 5-4 |
| 27/08/2026 | Tây Ninh | 1 | 9 | 7-3 |
| 27/08/2026 | An Giang | 9 | 2 | 5-2 |
| 27/08/2026 | Bình Thuận | 4 | 8 | 7-5 |
| 20/08/2026 | Tây Ninh | 4 | 0 | 1-9 |
| 20/08/2026 | An Giang | 3 | 2 | 5-4 |
| 20/08/2026 | Bình Thuận | 7 | 6 | 0-2 |
| 13/08/2026 | Tây Ninh | 8 | 0 | 8-6 |
| 13/08/2026 | An Giang | 4 | 3 | 0-1 |
| 13/08/2026 | Bình Thuận | 3 | 3 | 6-8 |
| 06/08/2026 | Tây Ninh | 5 | 7 | 4-1 |
| 06/08/2026 | An Giang | 3 | 6 | 5-4 |
| 06/08/2026 | Bình Thuận | 2 | 9 | 8-3 |
| 30/07/2026 | Tây Ninh | 1 | 6 | 7-0 |
| 30/07/2026 | An Giang | 4 | 7 | 1-2 |
| 30/07/2026 | Bình Thuận | 6 | 8 | 0-9 |
| 23/07/2026 | Tây Ninh | 9 | 3 | 4-0 |
| 23/07/2026 | An Giang | 9 | 2 | 5-2 |
| 23/07/2026 | Bình Thuận | 5 | 0 | 8-4 |
| 16/07/2026 | Tây Ninh | 1 | 3 | 7-0 |
| 16/07/2026 | An Giang | 3 | 4 | 5-4 |
| 16/07/2026 | Bình Thuận | 3 | 6 | 2-3 |
| 09/07/2026 | Tây Ninh | 5 | 0 | 2-7 |
| 09/07/2026 | An Giang | 3 | 6 | 0-6 |
| 09/07/2026 | Bình Thuận | 3 | 0 | 3-6 |
| 02/07/2026 | Tây Ninh | 0 | 7 | 9-3 |
| 02/07/2026 | An Giang | 2 | 9 | 9-7 |
| 02/07/2026 | Bình Thuận | 9 | 4 | 6-5 |
| 25/06/2026 | Tây Ninh | 8 | 4 | 2-1 |
| 25/06/2026 | An Giang | 1 | 3 | 4-9 |
| 25/06/2026 | Bình Thuận | 5 | 3 | 6-6 |
| 18/06/2026 | Tây Ninh | 8 | 5 | 3-7 |
| 18/06/2026 | An Giang | 9 | 2 | 7-7 |
| 18/06/2026 | Bình Thuận | 6 | 2 | 9-8 |
| 11/06/2026 | Tây Ninh | 9 | 2 | 2-7 |
| 11/06/2026 | An Giang | 3 | 8 | 4-3 |
| 11/06/2026 | Bình Thuận | 1 | 6 | 8-8 |
| 04/06/2026 | Tây Ninh | 1 | 3 | 0-1 |
| 04/06/2026 | An Giang | 1 | 7 | 5-2 |
| 04/06/2026 | Bình Thuận | 6 | 7 | 0-3 |
| 28/05/2026 | Tây Ninh | 3 | 2 | 7-4 |
| 28/05/2026 | An Giang | 6 | 2 | 8-6 |
| 28/05/2026 | Bình Thuận | 0 | 0 | 4-6 |
| 21/05/2026 | Tây Ninh | 8 | 7 | 9-7 |
| 21/05/2026 | An Giang | 6 | 5 | 6-6 |
| 21/05/2026 | Bình Thuận | 3 | 1 | 6-6 |
| 14/05/2026 | Tây Ninh | 2 | 8 | 9-0 |
| 14/05/2026 | An Giang | 4 | 1 | 1-0 |
| 14/05/2026 | Bình Thuận | 0 | 0 | 6-1 |
| 07/05/2026 | Tây Ninh | 1 | 2 | 9-3 |
| 07/05/2026 | An Giang | 1 | 9 | 0-1 |
| 07/05/2026 | Bình Thuận | 9 | 3 | 1-3 |
| 30/04/2026 | Tây Ninh | 4 | 4 | 5-1 |
| 30/04/2026 | An Giang | 7 | 7 | 4-9 |
| 30/04/2026 | Bình Thuận | 6 | 5 | 1-0 |
| 23/04/2026 | Tây Ninh | 5 | 3 | 9-2 |
| 23/04/2026 | An Giang | 7 | 0 | 5-6 |
| 23/04/2026 | Bình Thuận | 0 | 2 | 3-1 |
| 16/04/2026 | Tây Ninh | 5 | 4 | 6-2 |
| 16/04/2026 | An Giang | 1 | 8 | 4-8 |
| 16/04/2026 | Bình Thuận | 7 | 4 | 3-6 |
| 09/04/2026 | Tây Ninh | 6 | 5 | 2-5 |
| 09/04/2026 | An Giang | 4 | 2 | 1-8 |
| 09/04/2026 | Bình Thuận | 9 | 1 | 8-5 |
| 02/04/2026 | Tây Ninh | 7 | 4 | 8-5 |
| 02/04/2026 | An Giang | 0 | 9 | 7-2 |
| 02/04/2026 | Bình Thuận | 7 | 6 | 9-7 |
| 26/03/2026 | Tây Ninh | 4 | 9 | 6-0 |
| 26/03/2026 | An Giang | 3 | 8 | 1-0 |
| 26/03/2026 | Bình Thuận | 1 | 9 | 5-9 |
| 19/03/2026 | Tây Ninh | 0 | 7 | 3-9 |
| 19/03/2026 | An Giang | 4 | 9 | 9-4 |
| 19/03/2026 | Bình Thuận | 3 | 2 | 7-7 |
Đầu giải đặc biệt
| 0 | | 7 lần |
| 1 | | 16 lần |
| 2 | | 3 lần |
| 3 | | 12 lần |
| 4 | | 11 lần |
| 5 | | 7 lần |
| 6 | | 9 lần |
| 7 | | 10 lần |
| 8 | | 6 lần |
| 9 | | 9 lần |
Đuôi giải đặc biệt
| 0 | | 10 lần |
| 1 | | 5 lần |
| 2 | | 13 lần |
| 3 | | 12 lần |
| 4 | | 8 lần |
| 5 | | 5 lần |
| 6 | | 11 lần |
| 7 | | 9 lần |
| 8 | | 9 lần |
| 9 | | 8 lần |
Thống kê chỉ phản ánh các kỳ đã quay, không dự đoán và không đảm bảo kết quả kỳ sau.
Xem thêm