Sổ đầu đuôi Miền Nam thứ 6
Sổ đầu đuôi Miền Nam thứ 6: đầu và đuôi của giải đặc biệt cùng giải cuối qua các kỳ gần nhất. 30 kỳ gần nhất.
| Ngày | Đài | Đầu ĐB | Đuôi ĐB | Giải tám |
|---|
| 09/10/2026 | Vĩnh Long | 5 | 0 | 2-8 |
| 09/10/2026 | Bình Dương | 5 | 7 | 2-4 |
| 09/10/2026 | Trà Vinh | 5 | 3 | 7-0 |
| 02/10/2026 | Vĩnh Long | 9 | 7 | 4-0 |
| 02/10/2026 | Bình Dương | 0 | 4 | 0-7 |
| 02/10/2026 | Trà Vinh | 2 | 7 | 5-7 |
| 25/09/2026 | Vĩnh Long | 9 | 9 | 4-2 |
| 25/09/2026 | Bình Dương | 5 | 2 | 4-3 |
| 25/09/2026 | Trà Vinh | 6 | 4 | 4-3 |
| 18/09/2026 | Vĩnh Long | 8 | 9 | 1-6 |
| 18/09/2026 | Bình Dương | 0 | 8 | 9-2 |
| 18/09/2026 | Trà Vinh | 4 | 4 | 1-5 |
| 11/09/2026 | Vĩnh Long | 2 | 1 | 0-4 |
| 11/09/2026 | Bình Dương | 3 | 6 | 2-8 |
| 11/09/2026 | Trà Vinh | 6 | 2 | 8-7 |
| 04/09/2026 | Vĩnh Long | 3 | 7 | 1-6 |
| 04/09/2026 | Bình Dương | 0 | 6 | 3-2 |
| 04/09/2026 | Trà Vinh | 1 | 9 | 9-0 |
| 28/08/2026 | Vĩnh Long | 1 | 6 | 0-9 |
| 28/08/2026 | Bình Dương | 5 | 8 | 2-0 |
| 28/08/2026 | Trà Vinh | 0 | 9 | 8-8 |
| 21/08/2026 | Vĩnh Long | 5 | 8 | 1-8 |
| 21/08/2026 | Bình Dương | 3 | 0 | 2-9 |
| 21/08/2026 | Trà Vinh | 8 | 2 | 5-7 |
| 14/08/2026 | Vĩnh Long | 6 | 7 | 7-2 |
| 14/08/2026 | Bình Dương | 1 | 5 | 3-3 |
| 14/08/2026 | Trà Vinh | 7 | 3 | 9-7 |
| 07/08/2026 | Vĩnh Long | 4 | 0 | 9-9 |
| 07/08/2026 | Bình Dương | 7 | 4 | 3-9 |
| 07/08/2026 | Trà Vinh | 8 | 2 | 2-1 |
| 31/07/2026 | Vĩnh Long | 2 | 5 | 9-8 |
| 31/07/2026 | Bình Dương | 3 | 5 | 3-1 |
| 31/07/2026 | Trà Vinh | 9 | 4 | 4-4 |
| 24/07/2026 | Vĩnh Long | 5 | 2 | 6-4 |
| 24/07/2026 | Bình Dương | 1 | 0 | 7-5 |
| 24/07/2026 | Trà Vinh | 0 | 3 | 5-1 |
| 17/07/2026 | Vĩnh Long | 5 | 8 | 3-3 |
| 17/07/2026 | Bình Dương | 9 | 1 | 5-0 |
| 17/07/2026 | Trà Vinh | 2 | 4 | 2-3 |
| 10/07/2026 | Vĩnh Long | 6 | 5 | 9-5 |
| 10/07/2026 | Bình Dương | 9 | 5 | 6-3 |
| 10/07/2026 | Trà Vinh | 0 | 2 | 5-1 |
| 03/07/2026 | Vĩnh Long | 3 | 4 | 5-7 |
| 03/07/2026 | Bình Dương | 1 | 2 | 2-2 |
| 03/07/2026 | Trà Vinh | 1 | 7 | 0-1 |
| 26/06/2026 | Vĩnh Long | 4 | 8 | 1-9 |
| 26/06/2026 | Bình Dương | 2 | 1 | 3-9 |
| 26/06/2026 | Trà Vinh | 1 | 8 | 0-9 |
| 19/06/2026 | Vĩnh Long | 0 | 2 | 4-6 |
| 19/06/2026 | Bình Dương | 0 | 0 | 6-2 |
| 19/06/2026 | Trà Vinh | 2 | 0 | 8-1 |
| 12/06/2026 | Vĩnh Long | 9 | 6 | 9-0 |
| 12/06/2026 | Bình Dương | 9 | 3 | 8-3 |
| 12/06/2026 | Trà Vinh | 7 | 7 | 4-6 |
| 05/06/2026 | Vĩnh Long | 7 | 8 | 6-4 |
| 05/06/2026 | Bình Dương | 0 | 8 | 5-2 |
| 05/06/2026 | Trà Vinh | 4 | 7 | 7-2 |
| 29/05/2026 | Vĩnh Long | 4 | 9 | 5-4 |
| 29/05/2026 | Bình Dương | 9 | 4 | 4-9 |
| 29/05/2026 | Trà Vinh | 6 | 3 | 8-1 |
| 22/05/2026 | Vĩnh Long | 3 | 9 | 8-5 |
| 22/05/2026 | Bình Dương | 3 | 3 | 9-1 |
| 22/05/2026 | Trà Vinh | 8 | 1 | 5-8 |
| 15/05/2026 | Vĩnh Long | 1 | 5 | 5-1 |
| 15/05/2026 | Bình Dương | 1 | 9 | 3-9 |
| 15/05/2026 | Trà Vinh | 4 | 2 | 4-9 |
| 08/05/2026 | Vĩnh Long | 2 | 1 | 6-8 |
| 08/05/2026 | Bình Dương | 5 | 2 | 3-9 |
| 08/05/2026 | Trà Vinh | 3 | 4 | 6-1 |
| 01/05/2026 | Vĩnh Long | 6 | 7 | 2-3 |
| 01/05/2026 | Bình Dương | 3 | 0 | 3-5 |
| 01/05/2026 | Trà Vinh | 7 | 0 | 7-0 |
| 24/04/2026 | Vĩnh Long | 2 | 3 | 6-0 |
| 24/04/2026 | Bình Dương | 8 | 7 | 8-7 |
| 24/04/2026 | Trà Vinh | 0 | 5 | 0-5 |
| 17/04/2026 | Vĩnh Long | 2 | 3 | 3-1 |
| 17/04/2026 | Bình Dương | 6 | 0 | 0-6 |
| 17/04/2026 | Trà Vinh | 5 | 7 | 4-1 |
| 10/04/2026 | Vĩnh Long | 1 | 6 | 6-6 |
| 10/04/2026 | Bình Dương | 5 | 0 | 1-7 |
| 10/04/2026 | Trà Vinh | 8 | 9 | 7-2 |
| 03/04/2026 | Vĩnh Long | 4 | 9 | 6-9 |
| 03/04/2026 | Bình Dương | 5 | 7 | 1-2 |
| 03/04/2026 | Trà Vinh | 3 | 3 | 8-3 |
| 27/03/2026 | Vĩnh Long | 8 | 7 | 0-7 |
| 27/03/2026 | Bình Dương | 7 | 1 | 6-1 |
| 27/03/2026 | Trà Vinh | 4 | 9 | 2-7 |
| 20/03/2026 | Vĩnh Long | 4 | 8 | 4-6 |
| 20/03/2026 | Bình Dương | 6 | 2 | 1-0 |
| 20/03/2026 | Trà Vinh | 2 | 7 | 3-2 |
Đầu giải đặc biệt
| 0 | | 10 lần |
| 1 | | 10 lần |
| 2 | | 10 lần |
| 3 | | 10 lần |
| 4 | | 9 lần |
| 5 | | 12 lần |
| 6 | | 8 lần |
| 7 | | 6 lần |
| 8 | | 7 lần |
| 9 | | 8 lần |
Đuôi giải đặc biệt
| 0 | | 10 lần |
| 1 | | 6 lần |
| 2 | | 11 lần |
| 3 | | 9 lần |
| 4 | | 9 lần |
| 5 | | 7 lần |
| 6 | | 5 lần |
| 7 | | 14 lần |
| 8 | | 9 lần |
| 9 | | 10 lần |
Thống kê chỉ phản ánh các kỳ đã quay, không dự đoán và không đảm bảo kết quả kỳ sau.
Xem thêm