Xổ Số Hôm Nay
Xổ Số Hôm Qua
- KQXS Miền Bắc
- KQXS Kiên Giang
- KQXS Tiền Giang
- KQXS Đà Lạt
- KQXS Đồng Tháp
- KQXS TP HCM
- KQXS Cà Mau
- KQXS Vũng Tàu
- KQXS Bến Tre
- KQXS Bạc Liêu
- KQXS Cần Thơ
- KQXS Sóc Trăng
- KQXS Đồng Nai
- KQXS An Giang
- KQXS Tây Ninh
- KQXS Bình Thuận
- KQXS Vĩnh Long
- KQXS Bình Dương
- KQXS Trà Vinh
- KQXS Long An
- KQXS Bình Phước
- KQXS Hậu Giang
- KQXS Kon Tum
- KQXS Khánh Hòa
- KQXS Huế
- KQXS Phú Yên
- KQXS Đắk Lắk
- KQXS Quảng Nam
- KQXS Đà Nẵng
- KQXS Bình Định
- KQXS Quảng Bình
- KQXS Quảng Trị
- KQXS Ninh Thuận
- KQXS Gia Lai
- KQXS Quảng Ngãi
- KQXS Đắk Nông
Xổ Số Điện Toán
Cầu loại loto bạch thủ
Chọn tỉnh
Biên ngày cầu chạy
Số ngày
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 41 ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 15/01/2025
Đầu 0 | 00 13 lần | 01 21 lần | 02 17 lần | 03 24 lần | 04 31 lần | 05 35 lần | 06 23 lần | 07 36 lần | 08 20 lần | 09 34 lần |
Đầu 1 | 10 20 lần | 11 23 lần | 12 17 lần | 13 23 lần | 14 31 lần | 15 39 lần | 16 32 lần | 17 39 lần | 18 24 lần | 19 43 lần |
Đầu 2 | 20 9 lần | 21 9 lần | 22 11 lần | 23 17 lần | 24 20 lần | 25 26 lần | 26 16 lần | 27 22 lần | 28 12 lần | 29 21 lần |
Đầu 3 | 30 9 lần | 31 28 lần | 32 9 lần | 33 14 lần | 34 24 lần | 35 40 lần | 36 26 lần | 37 33 lần | 38 28 lần | 39 33 lần |
Đầu 4 | 40 12 lần | 41 21 lần | 42 19 lần | 43 21 lần | 44 29 lần | 45 37 lần | 46 25 lần | 47 33 lần | 48 24 lần | 49 35 lần |
Đầu 5 | 50 10 lần | 51 23 lần | 52 6 lần | 53 10 lần | 54 17 lần | 55 33 lần | 56 24 lần | 57 37 lần | 58 17 lần | 59 25 lần |
Đầu 6 | 60 9 lần | 61 19 lần | 62 14 lần | 63 20 lần | 64 28 lần | 65 47 lần | 66 27 lần | 67 42 lần | 68 23 lần | 69 31 lần |
Đầu 7 | 70 18 lần | 71 36 lần | 72 25 lần | 73 33 lần | 74 46 lần | 75 58 lần | 76 36 lần | 77 58 lần | 78 48 lần | 79 51 lần |
Đầu 8 | 80 14 lần | 81 19 lần | 82 7 lần | 83 15 lần | 84 17 lần | 85 36 lần | 86 25 lần | 87 24 lần | 88 18 lần | 89 26 lần |
Đầu 9 | 90 13 lần | 91 31 lần | 92 22 lần | 93 27 lần | 94 37 lần | 95 55 lần | 96 36 lần | 97 54 lần | 98 38 lần | 99 49 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 15/01/2025. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 4, 15/01/2025
ĐB | 91182 | |||||||||||
G.1 | 08091 | |||||||||||
G.2 | 35179 | 03315 | ||||||||||
G.3 | 47950 | 74647 | 29496 | |||||||||
24866 | 29659 | 70313 | ||||||||||
G.4 | 7925 | 7766 | 4147 | 3651 | ||||||||
G.5 | 9724 | 4799 | 7339 | |||||||||
8626 | 8774 | 4808 | ||||||||||
G.6 | 381 | 515 | 169 | |||||||||
G.7 | 50 | 55 | 18 | 59 |
Loto : 82, 91, 79, 15, 50, 47, 96, 66, 59, 13, 25, 66, 47, 51, 24, 99, 39, 26, 74, 08, 81, 15, 69, 50, 55, 18, 59
XSMB Thứ 3, 14/01/2025
ĐB | 58617 | |||||||||||
G.1 | 37021 | |||||||||||
G.2 | 00278 | 31762 | ||||||||||
G.3 | 93528 | 89845 | 51572 | |||||||||
86390 | 87337 | 31351 | ||||||||||
G.4 | 9954 | 3162 | 5342 | 5621 | ||||||||
G.5 | 4875 | 7395 | 0402 | |||||||||
0950 | 3050 | 2607 | ||||||||||
G.6 | 863 | 661 | 104 | |||||||||
G.7 | 55 | 39 | 66 | 37 |
Loto : 17, 21, 78, 62, 28, 45, 72, 90, 37, 51, 54, 62, 42, 21, 75, 95, 02, 50, 50, 07, 63, 61, 04, 55, 39, 66, 37
XSMB Thứ 2, 13/01/2025
ĐB | 35675 | |||||||||||
G.1 | 94675 | |||||||||||
G.2 | 34443 | 92946 | ||||||||||
G.3 | 28149 | 69910 | 25010 | |||||||||
28210 | 14861 | 52627 | ||||||||||
G.4 | 4321 | 9440 | 2488 | 9050 | ||||||||
G.5 | 3199 | 4851 | 1316 | |||||||||
3995 | 0047 | 6708 | ||||||||||
G.6 | 287 | 886 | 813 | |||||||||
G.7 | 97 | 22 | 58 | 88 |
Loto : 75, 75, 43, 46, 49, 10, 10, 10, 61, 27, 21, 40, 88, 50, 99, 51, 16, 95, 47, 08, 87, 86, 13, 97, 22, 58, 88
XSMB Chủ Nhật, 12/01/2025
ĐB | 12352 | |||||||||||
G.1 | 26503 | |||||||||||
G.2 | 82489 | 60939 | ||||||||||
G.3 | 43648 | 92896 | 86188 | |||||||||
82027 | 24900 | 15987 | ||||||||||
G.4 | 3993 | 3422 | 5662 | 3991 | ||||||||
G.5 | 5654 | 9358 | 9702 | |||||||||
6929 | 7499 | 3752 | ||||||||||
G.6 | 567 | 338 | 187 | |||||||||
G.7 | 94 | 24 | 71 | 45 |
Loto : 52, 03, 89, 39, 48, 96, 88, 27, 00, 87, 93, 22, 62, 91, 54, 58, 02, 29, 99, 52, 67, 38, 87, 94, 24, 71, 45
Kho tiện ích
Thống Kê Cầu
Thống Kê Lô
- Thống kê loto gan
- Thống kê nhanh
- Thống kê chu kỳ
- Thống kê giải đặc biệt gan
- Thống kê chu kỳ loto
- Thống kê chu kỳ dàn Lô lô
- Thống kê chu kỳ dàn đặc biệt
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt theo tháng
- Tổng hợp chu kỳ đặc biệt
- Kết quả giải DB cho ngày mai
- Thống kê 2 số cuối XSMB
- Thống kê tần số nhịp loto
- Thống kê đầu đuôi lô tô
- Thống kê loto theo loto
- Thống kê loto theo đặc biệt
- Thống kê theo ngày
- Ghép lô xiên tự động
- Thống kê theo tổng
- Thống kê loto theo giải
- Thống kê tần suất bộ số