Xổ Số Hôm Nay
Xổ Số Hôm Qua
- KQXS Miền Bắc
- KQXS Kiên Giang
- KQXS Tiền Giang
- KQXS Đà Lạt
- KQXS Đồng Tháp
- KQXS TP HCM
- KQXS Cà Mau
- KQXS Vũng Tàu
- KQXS Bến Tre
- KQXS Bạc Liêu
- KQXS Cần Thơ
- KQXS Sóc Trăng
- KQXS Đồng Nai
- KQXS An Giang
- KQXS Tây Ninh
- KQXS Bình Thuận
- KQXS Vĩnh Long
- KQXS Bình Dương
- KQXS Trà Vinh
- KQXS Long An
- KQXS Bình Phước
- KQXS Hậu Giang
- KQXS Kon Tum
- KQXS Khánh Hòa
- KQXS Huế
- KQXS Phú Yên
- KQXS Đắk Lắk
- KQXS Quảng Nam
- KQXS Đà Nẵng
- KQXS Bình Định
- KQXS Quảng Bình
- KQXS Quảng Trị
- KQXS Ninh Thuận
- KQXS Gia Lai
- KQXS Quảng Ngãi
- KQXS Đắk Nông
Xổ Số Điện Toán
Cầu loại loto bạch thủ
Chọn tỉnh
Biên ngày cầu chạy
Số ngày
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 35 ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 07/10/2024
Đầu 0 | 00 20 lần | 01 12 lần | 02 16 lần | 03 30 lần | 04 14 lần | 05 15 lần | 06 10 lần | 07 22 lần | 08 37 lần | 09 3 lần |
Đầu 1 | 10 28 lần | 11 14 lần | 12 14 lần | 13 37 lần | 14 15 lần | 15 16 lần | 16 19 lần | 17 25 lần | 18 41 lần | 19 6 lần |
Đầu 2 | 20 15 lần | 21 10 lần | 22 6 lần | 23 23 lần | 24 7 lần | 25 16 lần | 26 9 lần | 27 19 lần | 28 29 lần | 29 8 lần |
Đầu 3 | 30 33 lần | 31 22 lần | 32 23 lần | 33 43 lần | 34 23 lần | 35 22 lần | 36 22 lần | 37 22 lần | 38 68 lần | 39 8 lần |
Đầu 4 | 40 21 lần | 41 17 lần | 42 21 lần | 43 32 lần | 44 13 lần | 45 19 lần | 46 18 lần | 47 15 lần | 48 44 lần | 49 10 lần |
Đầu 5 | 50 41 lần | 51 20 lần | 52 16 lần | 53 41 lần | 54 19 lần | 55 23 lần | 56 20 lần | 57 30 lần | 58 60 lần | 59 12 lần |
Đầu 6 | 60 17 lần | 61 11 lần | 62 15 lần | 63 31 lần | 64 12 lần | 65 10 lần | 66 10 lần | 67 16 lần | 68 30 lần | 69 5 lần |
Đầu 7 | 70 28 lần | 71 20 lần | 72 20 lần | 73 41 lần | 74 17 lần | 75 33 lần | 76 16 lần | 77 33 lần | 78 60 lần | 79 13 lần |
Đầu 8 | 80 45 lần | 81 30 lần | 82 27 lần | 83 52 lần | 84 25 lần | 85 31 lần | 86 21 lần | 87 37 lần | 88 61 lần | 89 9 lần |
Đầu 9 | 90 32 lần | 91 14 lần | 92 14 lần | 93 33 lần | 94 16 lần | 95 21 lần | 96 19 lần | 97 17 lần | 98 47 lần | 99 6 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 07/10/2024. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 2, 07/10/2024
ĐB | 43249 | |||||||||||
G.1 | 33204 | |||||||||||
G.2 | 74258 | 81691 | ||||||||||
G.3 | 37767 | 53925 | 88874 | |||||||||
91875 | 01985 | 56169 | ||||||||||
G.4 | 1573 | 5590 | 3080 | 8738 | ||||||||
G.5 | 3616 | 4672 | 8145 | |||||||||
3087 | 3465 | 0380 | ||||||||||
G.6 | 838 | 208 | 113 | |||||||||
G.7 | 42 | 47 | 88 | 70 |
Loto : 49, 04, 58, 91, 67, 25, 74, 75, 85, 69, 73, 90, 80, 38, 16, 72, 45, 87, 65, 80, 38, 08, 13, 42, 47, 88, 70
XSMB Chủ Nhật, 06/10/2024
ĐB | 82858 | |||||||||||
G.1 | 76634 | |||||||||||
G.2 | 15519 | 77628 | ||||||||||
G.3 | 55974 | 58175 | 21350 | |||||||||
03291 | 96547 | 49363 | ||||||||||
G.4 | 9890 | 6709 | 3962 | 7635 | ||||||||
G.5 | 6652 | 2944 | 2624 | |||||||||
9132 | 3732 | 8672 | ||||||||||
G.6 | 320 | 970 | 573 | |||||||||
G.7 | 97 | 93 | 10 | 81 |
Loto : 58, 34, 19, 28, 74, 75, 50, 91, 47, 63, 90, 09, 62, 35, 52, 44, 24, 32, 32, 72, 20, 70, 73, 97, 93, 10, 81
XSMB Thứ 7, 05/10/2024
ĐB | 33083 | |||||||||||
G.1 | 50480 | |||||||||||
G.2 | 95972 | 27781 | ||||||||||
G.3 | 91244 | 57430 | 85087 | |||||||||
73450 | 02403 | 00786 | ||||||||||
G.4 | 0024 | 6626 | 3981 | 1707 | ||||||||
G.5 | 6040 | 2317 | 7815 | |||||||||
5371 | 8575 | 5830 | ||||||||||
G.6 | 915 | 316 | 700 | |||||||||
G.7 | 06 | 52 | 34 | 80 |
Loto : 83, 80, 72, 81, 44, 30, 87, 50, 03, 86, 24, 26, 81, 07, 40, 17, 15, 71, 75, 30, 15, 16, 00, 06, 52, 34, 80
XSMB Thứ 6, 04/10/2024
ĐB | 03304 | |||||||||||
G.1 | 01380 | |||||||||||
G.2 | 72277 | 57705 | ||||||||||
G.3 | 84946 | 99782 | 93850 | |||||||||
09424 | 44427 | 38045 | ||||||||||
G.4 | 9311 | 2517 | 8454 | 4308 | ||||||||
G.5 | 6510 | 0018 | 3050 | |||||||||
7726 | 9427 | 1843 | ||||||||||
G.6 | 312 | 266 | 258 | |||||||||
G.7 | 21 | 66 | 45 | 18 |
Loto : 04, 80, 77, 05, 46, 82, 50, 24, 27, 45, 11, 17, 54, 08, 10, 18, 50, 26, 27, 43, 12, 66, 58, 21, 66, 45, 18
Kho tiện ích
Thống Kê Cầu
Thống Kê Lô
- Thống kê loto gan
- Thống kê nhanh
- Thống kê chu kỳ
- Thống kê giải đặc biệt gan
- Thống kê chu kỳ loto
- Thống kê chu kỳ dàn Lô lô
- Thống kê chu kỳ dàn đặc biệt
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt theo tháng
- Tổng hợp chu kỳ đặc biệt
- Kết quả giải DB cho ngày mai
- Thống kê 2 số cuối XSMB
- Thống kê tần số nhịp loto
- Thống kê đầu đuôi lô tô
- Thống kê loto theo loto
- Thống kê loto theo đặc biệt
- Thống kê theo ngày
- Ghép lô xiên tự động
- Thống kê theo tổng
- Thống kê loto theo giải
- Thống kê tần suất bộ số