Thống kê tần suất bộ số

Chọn khoảng thời gian:
Tỉnh thành:
Loại giải:
 
 

Kết quả thống kê

Bộ số Tổng số ngày về Tổng số lần về Tỉ lệ (lần/ngày)
00 112 ( 23 %) 133 ( 27 %) 119 %
01 105 ( 21 %) 117 ( 24 %) 112 %
02 118 ( 24 %) 131 ( 27 %) 112 %
03 123 ( 25 %) 138 ( 28 %) 113 %
04 97 ( 20 %) 112 ( 23 %) 116 %
05 105 ( 21 %) 110 ( 22 %) 105 %
06 113 ( 23 %) 124 ( 25 %) 110 %
07 117 ( 24 %) 131 ( 27 %) 112 %
08 102 ( 21 %) 117 ( 24 %) 115 %
09 110 ( 22 %) 128 ( 26 %) 117 %
10 135 ( 27 %) 158 ( 32 %) 118 %
11 123 ( 25 %) 139 ( 28 %) 114 %
12 121 ( 25 %) 139 ( 28 %) 115 %
13 128 ( 26 %) 138 ( 28 %) 108 %
14 117 ( 24 %) 130 ( 26 %) 112 %
15 112 ( 23 %) 130 ( 26 %) 117 %
16 127 ( 26 %) 147 ( 30 %) 116 %
17 114 ( 23 %) 129 ( 26 %) 114 %
18 122 ( 25 %) 138 ( 28 %) 114 %
19 122 ( 25 %) 146 ( 30 %) 120 %
20 134 ( 27 %) 153 ( 31 %) 115 %
21 114 ( 23 %) 128 ( 26 %) 113 %
22 131 ( 27 %) 148 ( 30 %) 113 %
23 117 ( 24 %) 135 ( 27 %) 116 %
24 116 ( 24 %) 129 ( 26 %) 112 %
25 129 ( 26 %) 142 ( 29 %) 111 %
26 122 ( 25 %) 138 ( 28 %) 114 %
27 110 ( 22 %) 128 ( 26 %) 117 %
28 110 ( 22 %) 123 ( 25 %) 112 %
29 126 ( 26 %) 143 ( 29 %) 114 %
30 105 ( 21 %) 114 ( 23 %) 109 %
31 104 ( 21 %) 114 ( 23 %) 110 %
32 141 ( 29 %) 165 ( 33 %) 118 %
33 103 ( 21 %) 118 ( 24 %) 115 %
34 82 ( 17 %) 86 ( 18 %) 105 %
35 121 ( 25 %) 131 ( 27 %) 109 %
36 132 ( 27 %) 145 ( 29 %) 110 %
37 112 ( 23 %) 129 ( 26 %) 116 %
38 95 ( 19 %) 110 ( 22 %) 116 %
39 122 ( 25 %) 138 ( 28 %) 114 %
40 110 ( 22 %) 126 ( 26 %) 115 %
41 126 ( 26 %) 142 ( 29 %) 113 %
42 117 ( 24 %) 129 ( 26 %) 111 %
43 124 ( 25 %) 137 ( 28 %) 111 %
44 117 ( 24 %) 132 ( 27 %) 113 %
45 122 ( 25 %) 137 ( 28 %) 113 %
46 114 ( 23 %) 128 ( 26 %) 113 %
47 118 ( 24 %) 134 ( 27 %) 114 %
48 105 ( 21 %) 116 ( 24 %) 111 %
49 138 ( 28 %) 149 ( 30 %) 108 %
50 115 ( 23 %) 132 ( 27 %) 115 %
51 99 ( 20 %) 109 ( 22 %) 111 %
52 133 ( 27 %) 152 ( 31 %) 115 %
53 122 ( 25 %) 141 ( 29 %) 116 %
54 105 ( 21 %) 123 ( 25 %) 118 %
55 111 ( 23 %) 120 ( 24 %) 109 %
56 114 ( 23 %) 129 ( 26 %) 114 %
57 105 ( 21 %) 120 ( 24 %) 115 %
58 108 ( 22 %) 117 ( 24 %) 109 %
59 130 ( 26 %) 156 ( 32 %) 120 %
60 108 ( 22 %) 124 ( 25 %) 115 %
61 130 ( 26 %) 146 ( 30 %) 113 %
62 127 ( 26 %) 155 ( 31 %) 123 %
63 121 ( 25 %) 143 ( 29 %) 119 %
64 115 ( 23 %) 129 ( 26 %) 113 %
65 116 ( 24 %) 138 ( 28 %) 119 %
66 130 ( 26 %) 148 ( 30 %) 114 %
67 114 ( 23 %) 125 ( 25 %) 110 %
68 105 ( 21 %) 117 ( 24 %) 112 %
69 122 ( 25 %) 142 ( 29 %) 117 %
70 113 ( 23 %) 131 ( 27 %) 116 %
71 100 ( 20 %) 120 ( 24 %) 120 %
72 121 ( 25 %) 137 ( 28 %) 114 %
73 120 ( 24 %) 139 ( 28 %) 116 %
74 107 ( 22 %) 124 ( 25 %) 116 %
75 127 ( 26 %) 143 ( 29 %) 113 %
76 122 ( 25 %) 141 ( 29 %) 116 %
77 111 ( 23 %) 126 ( 26 %) 114 %
78 121 ( 25 %) 138 ( 28 %) 115 %
79 133 ( 27 %) 149 ( 30 %) 113 %
80 106 ( 22 %) 122 ( 25 %) 116 %
81 121 ( 25 %) 134 ( 27 %) 111 %
82 126 ( 26 %) 149 ( 30 %) 119 %
83 106 ( 22 %) 130 ( 26 %) 123 %
84 115 ( 23 %) 122 ( 25 %) 107 %
85 97 ( 20 %) 112 ( 23 %) 116 %
86 125 ( 25 %) 145 ( 29 %) 116 %
87 109 ( 22 %) 120 ( 24 %) 111 %
88 102 ( 21 %) 113 ( 23 %) 111 %
89 128 ( 26 %) 158 ( 32 %) 124 %
90 141 ( 29 %) 156 ( 32 %) 111 %
91 110 ( 22 %) 126 ( 26 %) 115 %
92 123 ( 25 %) 141 ( 29 %) 115 %
93 115 ( 23 %) 125 ( 25 %) 109 %
94 121 ( 25 %) 138 ( 28 %) 115 %
95 115 ( 23 %) 126 ( 26 %) 110 %
96 129 ( 26 %) 145 ( 29 %) 113 %
97 121 ( 25 %) 140 ( 29 %) 116 %
98 127 ( 26 %) 146 ( 30 %) 115 %
99 127 ( 26 %) 140 ( 29 %) 111 %

Hướng dẫn sử dụng