Thống kê tần suất bộ số

Chọn khoảng thời gian:
Tỉnh thành:
Loại giải:
 
 

Kết quả thống kê

Bộ số Tổng số ngày về Tổng số lần về Tỉ lệ (lần/ngày)
00 115 ( 23 %) 136 ( 28 %) 119 %
01 102 ( 21 %) 109 ( 22 %) 107 %
02 115 ( 23 %) 133 ( 27 %) 116 %
03 117 ( 24 %) 135 ( 27 %) 116 %
04 114 ( 23 %) 129 ( 26 %) 114 %
05 116 ( 24 %) 138 ( 28 %) 119 %
06 115 ( 23 %) 129 ( 26 %) 113 %
07 107 ( 22 %) 119 ( 24 %) 112 %
08 114 ( 23 %) 137 ( 28 %) 121 %
09 106 ( 22 %) 127 ( 26 %) 120 %
10 130 ( 26 %) 154 ( 31 %) 119 %
11 118 ( 24 %) 136 ( 28 %) 116 %
12 107 ( 22 %) 122 ( 25 %) 115 %
13 118 ( 24 %) 131 ( 27 %) 112 %
14 107 ( 22 %) 123 ( 25 %) 115 %
15 113 ( 23 %) 128 ( 26 %) 114 %
16 130 ( 26 %) 151 ( 31 %) 117 %
17 119 ( 24 %) 136 ( 28 %) 115 %
18 126 ( 26 %) 139 ( 28 %) 111 %
19 121 ( 25 %) 141 ( 29 %) 117 %
20 127 ( 26 %) 144 ( 29 %) 114 %
21 122 ( 25 %) 133 ( 27 %) 110 %
22 124 ( 25 %) 134 ( 27 %) 109 %
23 105 ( 21 %) 120 ( 24 %) 115 %
24 110 ( 22 %) 133 ( 27 %) 121 %
25 119 ( 24 %) 126 ( 26 %) 106 %
26 121 ( 25 %) 137 ( 28 %) 114 %
27 111 ( 23 %) 124 ( 25 %) 112 %
28 102 ( 21 %) 118 ( 24 %) 116 %
29 108 ( 22 %) 121 ( 25 %) 113 %
30 120 ( 24 %) 132 ( 27 %) 111 %
31 104 ( 21 %) 112 ( 23 %) 108 %
32 123 ( 25 %) 144 ( 29 %) 118 %
33 111 ( 23 %) 123 ( 25 %) 111 %
34 112 ( 23 %) 130 ( 26 %) 117 %
35 119 ( 24 %) 136 ( 28 %) 115 %
36 120 ( 24 %) 134 ( 27 %) 112 %
37 110 ( 22 %) 120 ( 24 %) 110 %
38 110 ( 22 %) 127 ( 26 %) 116 %
39 112 ( 23 %) 128 ( 26 %) 115 %
40 122 ( 25 %) 138 ( 28 %) 114 %
41 120 ( 24 %) 138 ( 28 %) 115 %
42 127 ( 26 %) 149 ( 30 %) 118 %
43 130 ( 26 %) 145 ( 29 %) 112 %
44 134 ( 27 %) 151 ( 31 %) 113 %
45 102 ( 21 %) 119 ( 24 %) 117 %
46 109 ( 22 %) 123 ( 25 %) 113 %
47 111 ( 23 %) 128 ( 26 %) 116 %
48 114 ( 23 %) 130 ( 26 %) 115 %
49 132 ( 27 %) 152 ( 31 %) 116 %
50 116 ( 24 %) 123 ( 25 %) 107 %
51 107 ( 22 %) 122 ( 25 %) 115 %
52 136 ( 28 %) 155 ( 31 %) 114 %
53 112 ( 23 %) 127 ( 26 %) 114 %
54 109 ( 22 %) 123 ( 25 %) 113 %
55 112 ( 23 %) 119 ( 24 %) 107 %
56 128 ( 26 %) 154 ( 31 %) 121 %
57 124 ( 25 %) 143 ( 29 %) 116 %
58 107 ( 22 %) 115 ( 23 %) 108 %
59 113 ( 23 %) 133 ( 27 %) 118 %
60 121 ( 25 %) 140 ( 29 %) 116 %
61 138 ( 28 %) 156 ( 32 %) 114 %
62 132 ( 27 %) 164 ( 33 %) 125 %
63 123 ( 25 %) 138 ( 28 %) 113 %
64 116 ( 24 %) 127 ( 26 %) 110 %
65 118 ( 24 %) 140 ( 29 %) 119 %
66 121 ( 25 %) 135 ( 27 %) 112 %
67 120 ( 24 %) 133 ( 27 %) 111 %
68 118 ( 24 %) 130 ( 26 %) 111 %
69 116 ( 24 %) 131 ( 27 %) 113 %
70 122 ( 25 %) 137 ( 28 %) 113 %
71 110 ( 22 %) 130 ( 26 %) 119 %
72 117 ( 24 %) 131 ( 27 %) 112 %
73 110 ( 22 %) 130 ( 26 %) 119 %
74 119 ( 24 %) 131 ( 27 %) 111 %
75 121 ( 25 %) 133 ( 27 %) 110 %
76 100 ( 20 %) 109 ( 22 %) 110 %
77 105 ( 21 %) 122 ( 25 %) 117 %
78 104 ( 21 %) 120 ( 24 %) 116 %
79 151 ( 31 %) 173 ( 35 %) 115 %
80 105 ( 21 %) 119 ( 24 %) 114 %
81 114 ( 23 %) 126 ( 26 %) 111 %
82 125 ( 25 %) 144 ( 29 %) 116 %
83 120 ( 24 %) 145 ( 29 %) 121 %
84 122 ( 25 %) 137 ( 28 %) 113 %
85 95 ( 19 %) 108 ( 22 %) 114 %
86 122 ( 25 %) 136 ( 28 %) 112 %
87 120 ( 24 %) 136 ( 28 %) 114 %
88 117 ( 24 %) 133 ( 27 %) 114 %
89 125 ( 25 %) 149 ( 30 %) 120 %
90 123 ( 25 %) 141 ( 29 %) 115 %
91 119 ( 24 %) 136 ( 28 %) 115 %
92 117 ( 24 %) 137 ( 28 %) 118 %
93 124 ( 25 %) 136 ( 28 %) 110 %
94 107 ( 22 %) 124 ( 25 %) 116 %
95 126 ( 26 %) 140 ( 29 %) 112 %
96 124 ( 25 %) 138 ( 28 %) 112 %
97 122 ( 25 %) 142 ( 29 %) 117 %
98 108 ( 22 %) 124 ( 25 %) 115 %
99 119 ( 24 %) 134 ( 27 %) 113 %

Hướng dẫn sử dụng